oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2016
123456789101112
A 3 2006.77 2052.44 2098.07 2143.74 2189.43 2235.10 2280.77 2326.78 2372.78 2418.78
A 4 2048.81 2102.60 2156.33 2210.10 2263.85 2317.63 2371.37 2425.52 2479.65 2533.77
A 5 2064.10 2132.96 2186.43 2239.91 2293.41 2346.87 2400.38 2453.87 2507.74 2561.57
A 6 2109.29 2168.04 2226.76 2285.49 2344.18 2402.92 2461.67 2520.40 2579.10 2658.08
A 7 2166.25 2218.30 2291.15 2363.99 2436.83 2509.70 2582.57 2634.57 2686.60 2738.65
A 8 2292.21 2354.44 2447.79 2541.18 2634.51 2727.89 2790.14 2852.35 2914.63 2976.84
A 9 2395.69 2456.94 2556.58 2656.21 2755.84 2855.49 2923.98 2992.50 3061.01 3129.50
A 10 2537.12 2621.01 2746.82 2872.68 2998.50 3124.37 3208.26 3292.14 3376.93 3462.74
A 11 2906.39 3035.32 3164.25 3293.19 3424.11 3512.06 3600.00 3687.97 3775.89 3863.82
A 12 3116.65 3270.39 3426.14 3583.42 3740.67 3845.52 3950.35 4055.18 4160.03 4264.89
A 13 3496.68 3666.49 3836.33 4006.15 4175.96 4289.17 4402.40 4515.59 4628.84 4742.04
A 14 3637.37 3857.62 4077.80 4298.02 4518.25 4665.03 4811.85 4958.70 5105.52 5252.33
A 15 4721.92 4964.04 5157.72 5351.44 5545.11 5738.80 5932.51
A 16 5210.44 5490.45 5714.48 5938.51 6162.52 6386.55 6610.53
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5932.51
B 2 6893.97
B 3 7301.00
B 4 7727.31
B 5 8216.43
B 6 8678.27
B 7 9127.59
B 8 9595.85
B 910177.26
B 1011982.82

123456789101112131415
C 1 3271.72 3383.46 3496.68 3609.89 3723.13 3836.33 3949.55 4062.73 4175.96 4289.17 4402.40 4515.59 4628.84 4742.04
C 2 3278.63 3457.72 3638.19 3818.61 3999.01 4179.47 4359.88 4540.29 4720.74 4901.16 5081.57 5262.01 5442.42 5622.87 5803.29
C 3 3604.26 3808.56 4012.85 4217.15 4421.46 4625.74 4830.02 5034.32 5238.64 5442.93 5647.21 5851.51 6055.80 6260.08 6464.38
C 4 4566.03 4771.40 4976.80 5182.18 5387.54 5592.89 5798.26 6003.62 6208.97 6414.34 6619.74 6825.09 7030.43 7235.81 7441.19

0
W 1 4238.69
W 2 5161.44
W 3 5856.87

0123456789101112
R 1 3751.79 3921.62 4011.03 4241.65 4472.27 4702.87 4933.51 5164.13 5394.77 5625.38 5855.98 6086.65
R 2 4563.10 4793.71 5024.33 5254.95 5485.56 5716.22 5946.81 6177.40 6408.05 6638.64
R 3 7301.00
R 4 7727.31
R 5 8216.44
R 6 8678.27
R 7 9127.59
R 8 9595.85
R 910177.26

0
AW A 2 942.02
AW A 3 942.02
AW A 4 942.02
AW A 5 1053.25
AW A 6 1053.25
AW A 7 1053.25
AW A 8 1053.25
AW A 9 1088.05
AW A 10 1088.05
AW A 11 1088.05
AW A 12 1228.09
AW A 13 1259.96
AW A 13Z 1294.96
AW R 1 1294.96

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu