oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2016 obsolet
123456789101112
A 3 1930.07 1975.70 2021.28 2066.91 2112.57 2158.20 2203.82 2249.80 2295.76 2341.72
A 4 1972.07 2025.82 2079.50 2133.22 2186.92 2240.65 2294.35 2348.44 2402.53 2456.60
A 5 1987.35 2056.15 2109.57 2163.00 2216.46 2269.86 2323.33 2376.77 2430.60 2484.38
A 6 2032.49 2091.19 2149.86 2208.54 2267.19 2325.87 2384.57 2443.24 2501.90 2580.80
A 7 2089.41 2141.41 2214.20 2286.97 2359.74 2432.55 2505.36 2557.31 2609.29 2661.30
A 8 2215.26 2277.44 2370.70 2464.01 2557.26 2650.55 2712.74 2774.90 2837.12 2899.28
A 9 2318.65 2379.84 2479.40 2578.93 2678.48 2778.04 2846.46 2914.92 2983.38 3051.81
A 10 2459.95 2543.77 2669.47 2795.22 2920.92 3046.69 3130.49 3214.30 3298.09 3381.90
A 11 2828.89 2957.70 3086.53 3215.36 3344.18 3430.07 3515.96 3601.87 3687.74 3773.62
A 12 3038.97 3192.58 3346.16 3499.76 3653.34 3755.75 3858.13 3960.51 4062.92 4165.32
A 13 3415.05 3580.89 3746.78 3912.63 4078.47 4189.04 4299.63 4410.18 4520.78 4631.34
A 14 3552.45 3767.56 3982.60 4197.69 4412.78 4556.13 4699.52 4842.94 4986.33 5129.72
A 15 4611.69 4848.15 5037.31 5226.52 5415.66 5604.83 5794.02
A 16 5088.80 5362.28 5581.08 5799.88 6018.66 6237.46 6456.21
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5794.02
B 2 6733.02
B 3 7130.56
B 4 7546.92
B 5 8024.61
B 6 8475.69
B 7 8914.51
B 8 9371.84
B 9 9939.68
B 1011703.08

123456789101112131415
C 1 3193.90 3304.47 3415.05 3525.62 3636.21 3746.78 3857.34 3967.90 4078.47 4189.04 4299.63 4410.18 4520.78 4631.34
C 2 3200.81 3377.00 3553.25 3729.47 3905.66 4081.89 4258.10 4434.29 4610.54 4786.74 4962.94 5139.16 5315.38 5491.60 5667.82
C 3 3520.12 3719.65 3919.17 4118.71 4318.23 4517.76 4717.27 4916.79 5116.35 5315.87 5515.38 5714.90 5914.43 6113.94 6313.47
C 4 4415.29 4613.88 4812.50 5011.08 5209.67 5408.25 5606.83 5805.41 6003.99 6202.57 6401.19 6599.76 6798.33 6996.93 7195.52

0
W 1 4139.74
W 2 5040.96
W 3 5720.14

0123456789101112
R 1 3664.21 3830.07 3917.40 4142.64 4367.87 4593.10 4818.34 5043.58 5268.83 5494.07 5719.28 5944.55
R 2 4456.58 4681.80 4907.03 5132.27 5357.50 5582.77 5807.99 6033.18 6258.45 6483.66
R 3 7130.56
R 4 7546.92
R 5 8024.63
R 6 8475.69
R 7 8914.51
R 8 9371.84
R 9 9939.68

0
AW A 2 899.75
AW A 3 899.75
AW A 4 899.75
AW A 5 1013.21
AW A 6 1013.21
AW A 7 1013.21
AW A 8 1013.21
AW A 9 1048.71
AW A 10 1048.71
AW A 11 1048.71
AW A 12 1191.57
AW A 13 1224.08
AW A 13Z 1259.78
AW R 1 1259.78

gültig 01.07.2016 - 30.06.2017? für die B-Besoldung, für R3 und höher, C4 und W3

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu