oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2017
123456789101112
A 4 2123.81 2177.60 2231.33 2285.10 2338.85 2392.63 2446.37 2500.52 2554.65 2608.77
A 5 2139.10 2207.96 2261.43 2314.91 2368.41 2421.87 2475.38 2528.87 2582.74 2636.57
A 6 2184.29 2243.04 2301.76 2360.49 2419.18 2477.92 2536.67 2595.40 2654.10 2733.08
A 7 2241.25 2293.30 2366.15 2438.99 2511.83 2584.70 2657.57 2709.57 2761.60 2813.65
A 8 2367.21 2429.44 2522.79 2616.18 2709.51 2802.89 2865.14 2927.35 2989.63 3051.84
A 9 2470.69 2531.94 2631.58 2731.21 2830.84 2930.49 2998.98 3067.50 3136.01 3204.50
A 10 2612.12 2696.01 2821.82 2947.68 3073.50 3199.37 3283.26 3367.14 3451.93 3537.74
A 11 2981.39 3110.32 3239.25 3368.19 3499.11 3587.06 3675.00 3762.97 3851.41 3941.10
A 12 3191.65 3345.39 3501.14 3658.42 3815.67 3922.43 4029.36 4136.28 4243.23 4350.19
A 13 3571.68 3741.49 3913.06 4086.27 4259.48 4374.95 4490.45 4605.90 4721.42 4836.88
A 14 3712.37 3934.77 4159.36 4383.98 4608.62 4758.33 4908.09 5057.87 5207.63 5357.38
A 15 4816.36 5063.32 5260.87 5458.47 5656.01 5853.58 6051.16
A 16 5314.65 5600.26 5828.77 6057.28 6285.77 6514.28 6742.74
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6051.16
B 2 7031.85
B 3 7447.02
B 4 7881.86
B 5 8380.76
B 6 8851.84
B 7 9310.14
B 8 9787.77
B 910380.81
B 1012222.48

123456789101112131415
C 1 3346.72 3458.46 3571.68 3684.89 3798.13 3913.06 4028.54 4143.98 4259.48 4374.95 4490.45 4605.90 4721.42 4836.88
C 2 3353.63 3532.72 3713.19 3894.98 4078.99 4263.06 4447.08 4631.10 4815.15 4999.18 5183.20 5367.25 5551.27 5735.33 5919.36
C 3 3679.26 3884.73 4093.11 4301.49 4509.89 4718.25 4926.62 5135.01 5343.41 5551.79 5760.15 5968.54 6176.92 6385.28 6593.67
C 4 4657.35 4866.83 5076.34 5285.82 5495.29 5704.75 5914.23 6123.69 6333.15 6542.63 6752.13 6961.59 7171.04 7380.53 7590.01

0
W 1 4323.46
W 2 5264.67
W 3 5974.01

0123456789101112
R 1 3826.83 4000.05 4091.25 4326.48 4561.72 4796.93 5032.18 5267.41 5502.67 5737.89 5973.10 6208.38
R 2 4654.36 4889.58 5124.82 5360.05 5595.27 5830.54 6065.75 6300.95 6536.21 6771.41
R 3 7447.02
R 4 7881.86
R 5 8380.77
R 6 8851.84
R 7 9310.14
R 8 9787.77
R 910380.81

0
AW A 2 977.02
AW A 3 977.02
AW A 4 977.02
AW A 5 1088.25
AW A 6 1088.25
AW A 7 1088.25
AW A 8 1088.25
AW A 9 1123.05
AW A 10 1123.05
AW A 11 1123.05
AW A 12 1263.09
AW A 13 1294.96
AW A 13Z 1329.96
AW R 1 1329.96

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu