oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2019a
123456789101112
A 4 2243.28 2300.09 2356.85 2413.64 2470.41 2527.22 2583.98 2641.18 2698.35 2755.52
A 5 2259.43 2332.17 2388.64 2445.13 2501.64 2558.10 2614.62 2671.13 2728.02 2784.88
A 6 2307.16 2369.21 2431.24 2493.27 2555.26 2617.31 2679.36 2741.39 2803.40 2886.82
A 7 2367.33 2422.30 2499.25 2576.19 2653.13 2730.09 2807.06 2861.98 2916.95 2971.92
A 8 2500.37 2566.10 2664.71 2763.35 2861.92 2960.56 3026.31 3092.02 3157.81 3223.51
A 9 2609.67 2674.37 2779.61 2884.84 2990.08 3095.34 3167.68 3240.06 3312.42 3384.76
A 10 2759.05 2847.67 2980.55 3113.49 3246.39 3379.35 3467.95 3556.55 3646.11 3736.75
A 11 3149.10 3285.28 3421.46 3557.65 3695.94 3788.84 3881.72 3974.64 4068.06 4162.80
A 12 3371.18 3533.58 3698.09 3864.21 4030.31 4143.08 4256.02 4368.95 4481.92 4594.90
A 13 3772.59 3951.96 4133.18 4316.13 4499.09 4621.05 4743.05 4864.99 4987.01 5108.97
A 14 3921.20 4156.11 4393.33 4630.58 4867.86 5025.99 5184.18 5342.39 5500.57 5658.74
A 15 5087.29 5348.14 5556.80 5765.52 5974.18 6182.86 6391.55
A 16 5613.61 5915.29 6156.65 6398.02 6639.36 6880.73 7122.03
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6391.55
B 2 7427.41
B 3 7865.92
B 4 8325.23
B 5 8852.20
B 6 9349.78
B 7 9833.86
B 810338.35
B 910964.75
B 1012910.02

123456789101112131415
C 1 3534.98 3653.00 3772.59 3892.17 4011.79 4133.18 4255.15 4377.08 4499.09 4621.05 4743.05 4864.99 4987.01 5108.97
C 2 3542.28 3731.44 3922.06 4114.08 4308.45 4502.86 4697.24 4891.61 5086.02 5280.39 5474.77 5669.17 5863.54 6057.95 6252.33
C 3 3886.22 4103.25 4323.36 4543.46 4763.58 4983.66 5203.76 5423.86 5643.99 5864.09 6084.17 6304.28 6524.39 6744.46 6964.58
C 4 4919.34 5140.60 5361.89 5583.16 5804.41 6025.65 6246.91 6468.16 6689.40 6910.66 7131.96 7353.20 7574.43 7795.70 8016.97

0
W 1 4566.66
W 2 5560.82
W 3 6310.06

0123456789101112
R 1 4042.10 4225.06 4321.39 4569.85 4818.33 5066.77 5315.25 5563.71 5812.20 6060.66 6309.10 6557.62
R 2 4916.18 5164.63 5413.10 5661.56 5910.02 6158.52 6406.97 6655.39 6903.88 7152.32
R 3 7865.92
R 4 8325.23
R 5 8852.21
R 6 9349.78
R 7 9833.86
R 810338.35
R 910964.75

0
AW A 2 1062.02
AW A 3 1062.02
AW A 4 1062.02
AW A 5 1173.25
AW A 6 1173.25
AW A 7 1173.25
AW A 8 1173.25
AW A 9 1208.05
AW A 10 1208.05
AW A 11 1208.05
AW A 12 1348.09
AW A 13 1379.96
AW A 13Z 1414.96
AW R 1 1414.96

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu