oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2019b
123456789101112
A 4 2288.15 2346.09 2403.99 2461.91 2519.82 2577.76 2635.66 2694.00 2752.32 2810.63
A 5 2304.62 2378.81 2436.41 2494.03 2551.67 2609.26 2666.91 2724.55 2782.58 2840.58
A 6 2353.30 2416.59 2479.86 2543.14 2606.37 2669.66 2732.95 2796.22 2859.47 2944.56
A 7 2414.68 2470.75 2549.24 2627.71 2706.19 2784.69 2863.20 2919.22 2975.29 3031.36
A 8 2550.38 2617.42 2718.00 2818.62 2919.16 3019.77 3086.84 3153.86 3220.97 3287.98
A 9 2661.86 2727.86 2835.20 2942.54 3049.88 3157.25 3231.03 3304.86 3378.67 3452.46
A 10 2814.23 2904.62 3040.16 3175.76 3311.32 3446.94 3537.31 3627.68 3719.03 3811.49
A 11 3212.08 3350.99 3489.89 3628.80 3769.86 3864.62 3959.35 4054.13 4149.42 4246.06
A 12 3438.60 3604.25 3772.05 3941.49 4110.92 4225.94 4341.14 4456.33 4571.56 4686.80
A 13 3848.04 4031.00 4215.84 4402.45 4589.07 4713.47 4837.91 4962.29 5086.75 5211.15
A 14 3999.62 4239.23 4481.20 4723.19 4965.22 5126.51 5287.86 5449.24 5610.58 5771.91
A 15 5189.04 5455.10 5667.94 5880.83 6093.66 6306.52 6519.38
A 16 5725.88 6033.60 6279.78 6525.98 6772.15 7018.34 7264.47
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6519.38
B 2 7575.96
B 3 8023.24
B 4 8491.73
B 5 9029.24
B 6 9536.78
B 710030.54
B 810545.12
B 911184.05
B 1013168.22

123456789101112131415
C 1 3605.68 3726.06 3848.04 3970.01 4092.03 4215.84 4340.25 4464.62 4589.07 4713.47 4837.91 4962.29 5086.75 5211.15
C 2 3613.13 3806.07 4000.50 4196.36 4394.62 4592.92 4791.18 4989.44 5187.74 5386.00 5584.27 5782.55 5980.81 6179.11 6377.38
C 3 3963.94 4185.32 4409.83 4634.33 4858.85 5083.33 5307.84 5532.34 5756.87 5981.37 6205.85 6430.37 6654.88 6879.35 7103.87
C 4 5017.73 5243.41 5469.13 5694.82 5920.50 6146.16 6371.85 6597.52 6823.19 7048.87 7274.60 7500.26 7725.92 7951.61 8177.31

0
W 1 4657.99
W 2 5672.04
W 3 6436.26

0123456789101112
R 1 4122.94 4309.56 4407.82 4661.25 4914.70 5168.11 5421.56 5674.98 5928.44 6181.87 6435.28 6688.77
R 2 5014.50 5267.92 5521.36 5774.79 6028.22 6281.69 6535.11 6788.50 7041.96 7295.37
R 3 8023.24
R 4 8491.73
R 5 9029.25
R 6 9536.78
R 710030.54
R 810545.12
R 911184.05

0
AW A 2 1083.26
AW A 3 1083.26
AW A 4 1083.26
AW A 5 1196.72
AW A 6 1196.72
AW A 7 1196.72
AW A 8 1196.72
AW A 9 1232.21
AW A 10 1232.21
AW A 11 1232.21
AW A 12 1375.05
AW A 13 1407.56
AW A 13Z 1443.26
AW R 1 1443.26

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu