oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2020a
123456789101112
A 4 2361.37 2421.16 2480.92 2540.69 2600.45 2660.25 2720.00 2780.21 2840.39 2900.57
A 5 2378.37 2454.93 2514.38 2573.84 2633.32 2692.76 2752.25 2811.74 2871.62 2931.48
A 6 2428.61 2493.92 2559.22 2624.52 2689.77 2755.09 2820.40 2885.70 2950.97 3038.79
A 7 2491.95 2549.81 2630.82 2711.80 2792.79 2873.80 2954.82 3012.64 3070.50 3128.36
A 8 2631.99 2701.18 2804.98 2908.82 3012.57 3116.40 3185.62 3254.78 3324.04 3393.20
A 9 2747.04 2815.15 2925.93 3036.70 3147.48 3258.28 3334.42 3410.62 3486.79 3562.94
A 10 2904.29 2997.57 3137.45 3277.38 3417.28 3557.24 3650.50 3743.77 3838.04 3933.46
A 11 3314.87 3458.22 3601.57 3744.92 3890.50 3988.29 4086.05 4183.86 4282.20 4381.93
A 12 3548.64 3719.59 3892.76 4067.62 4242.47 4361.17 4480.06 4598.93 4717.85 4836.78
A 13 3971.18 4159.99 4350.75 4543.33 4735.92 4864.30 4992.72 5121.08 5249.53 5377.91
A 14 4127.61 4374.89 4624.60 4874.33 5124.11 5290.56 5457.07 5623.62 5790.12 5956.61
A 15 5355.09 5629.66 5849.31 6069.02 6288.66 6508.33 6728.00
A 16 5909.11 6226.68 6480.73 6734.81 6988.86 7242.93 7496.93
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6728.00
B 2 7818.39
B 3 8279.98
B 4 8763.47
B 5 9318.18
B 6 9841.96
B 710351.52
B 810882.56
B 911541.94
B 1013589.60

123456789101112131415
C 1 3721.06 3845.29 3971.18 4097.05 4222.97 4350.75 4479.14 4607.49 4735.92 4864.30 4992.72 5121.08 5249.53 5377.91
C 2 3728.75 3927.86 4128.52 4330.64 4535.25 4739.89 4944.50 5149.10 5353.75 5558.35 5762.97 5967.59 6172.20 6376.84 6581.46
C 3 4090.79 4319.25 4550.94 4782.63 5014.33 5246.00 5477.69 5709.37 5941.09 6172.77 6404.44 6636.14 6867.84 7099.49 7331.19
C 4 5178.30 5411.20 5644.14 5877.05 6109.96 6342.84 6575.75 6808.64 7041.53 7274.43 7507.39 7740.27 7973.15 8206.06 8438.98

0
W 1 4807.05
W 2 5853.55
W 3 6642.22

0123456789101112
R 1 4254.87 4447.47 4548.87 4810.41 5071.97 5333.49 5595.05 5856.58 6118.15 6379.69 6641.21 6902.81
R 2 5174.96 5436.49 5698.04 5959.58 6221.12 6482.70 6744.23 7005.73 7267.30 7528.82
R 3 8279.98
R 4 8763.47
R 5 9318.19
R 6 9841.96
R 710351.52
R 810882.56
R 911541.94

0
AW A 2 1133.26
AW A 3 1133.26
AW A 4 1133.26
AW A 5 1246.72
AW A 6 1246.72
AW A 7 1246.72
AW A 8 1246.72
AW A 9 1282.21
AW A 10 1282.21
AW A 11 1282.21
AW A 12 1425.05
AW A 13 1457.56
AW A 13Z 1493.26
AW R 1 1493.26

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu