oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2021
123456789101112
A 4 2442.32 2504.15 2565.97 2627.78 2689.59 2751.45 2813.24 2875.51 2937.76 3000.00
A 5 2459.90 2539.09 2600.58 2662.07 2723.59 2785.07 2846.60 2908.12 2970.06 3031.97
A 6 2511.86 2579.41 2646.95 2714.49 2781.98 2849.53 2917.09 2984.62 3052.13 3142.96
A 7 2577.38 2637.22 2721.01 2804.76 2888.53 2972.32 3056.11 3115.91 3175.76 3235.60
A 8 2722.21 2793.77 2901.14 3008.54 3115.84 3223.23 3294.82 3366.36 3437.99 3509.51
A 9 2841.21 2911.65 3026.23 3140.79 3255.38 3369.98 3448.73 3527.53 3606.32 3685.08
A 10 3003.85 3100.33 3245.00 3389.73 3534.43 3679.18 3775.64 3872.11 3969.61 4068.30
A 11 3428.51 3576.76 3725.03 3873.30 4023.87 4125.01 4226.12 4327.29 4428.99 4532.14
A 12 3670.28 3847.10 4026.21 4207.06 4387.90 4510.67 4633.64 4756.58 4879.58 5002.59
A 13 4107.31 4302.59 4499.90 4699.08 4898.27 5031.05 5163.87 5296.63 5429.48 5562.27
A 14 4269.10 4524.86 4783.13 5041.43 5299.76 5471.92 5644.14 5816.40 5988.60 6160.80
A 15 5538.66 5822.64 6049.83 6277.07 6504.23 6731.44 6958.64
A 16 6111.67 6440.13 6702.88 6965.68 7228.44 7491.22 7753.93
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6958.64
B 2 8086.41
B 3 8563.82
B 4 9063.88
B 5 9637.60
B 610179.34
B 710706.37
B 811255.61
B 911937.60
B 1014055.45

123456789101112131415
C 1 3848.62 3977.11 4107.31 4237.50 4367.73 4499.90 4632.68 4765.43 4898.27 5031.05 5163.87 5296.63 5429.48 5562.27
C 2 3856.58 4062.51 4270.05 4479.09 4690.72 4902.38 5114.00 5325.61 5537.28 5748.89 5960.53 6172.16 6383.78 6595.44 6807.07
C 3 4231.03 4467.32 4706.95 4946.58 5186.22 5425.83 5665.46 5905.09 6144.75 6384.38 6623.99 6863.62 7103.27 7342.86 7582.50
C 4 5355.82 5596.69 5837.62 6078.51 6319.41 6560.28 6801.17 7042.04 7282.91 7523.80 7764.75 8005.61 8246.47 8487.36 8728.27

0
W 1 4971.83
W 2 6054.21
W 3 6869.91

0123456789101112
R 1 4400.73 4599.93 4704.81 4975.31 5245.84 5516.32 5786.85 6057.34 6327.88 6598.38 6868.87 7139.44
R 2 5352.36 5622.85 5893.37 6163.87 6434.38 6704.92 6975.42 7245.88 7516.43 7786.91
R 3 8563.82
R 4 9063.88
R 5 9637.61
R 610179.34
R 710706.37
R 811255.61
R 911937.60

0
AW A 2 1155.93
AW A 3 1155.93
AW A 4 1155.93
AW A 5 1271.65
AW A 6 1271.65
AW A 7 1271.65
AW A 8 1271.65
AW A 9 1307.85
AW A 10 1307.85
AW A 11 1307.85
AW A 12 1453.55
AW A 13 1486.71
AW A 13Z 1523.13
AW R 1 1523.13

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu