Monatsbeträge Grundgehalt: 2537.15 € allg. Stellenzulage mD: 19.00 € | Lohnsteuer: - 404.66 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 22.25 € Abzüge gesamt: - 426.91 € (Anteil: 16.7%) | |
Monats-Brutto: 2556.15 € | netto bleiben: 2129.24 € (Steuerjahr 2015) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 30445.78 € allg. Stellenzulage mD: 228.00 € | Lohnsteuer: - 4856.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 267.08 € Abzüge gesamt: - 5123.08 € (Anteil: 16.7%) | |
Jahres-Brutto: 30673.78 € | netto bleiben: 25550.70 € (Steuerjahr 2015) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 7 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 2537.15 € | 2598.12 € | 2683.48 € | 2768.82 € | 2854.18 € | 2939.52 € | 3024.89 € | 3085.82 € | 3146.82 € | 3207.78 € |
| Brutto gesamt: | 2556.15 € | 2617.12 € | 2702.48 € | 2787.82 € | 2873.18 € | 2958.52 € | 3043.89 € | 3104.82 € | 3165.82 € | 3226.78 € |
| Netto gesamt: | 2129.24 € | 2170.43 € | 2227.83 € | 2284.77 € | 2341.30 € | 2397.44 € | 2453.09 € | 2492.66 € | 2531.95 € | 2571.02 € |
Hinweis:
![]() |