Monatsbeträge Grundgehalt: 2980.46 € allg. Stellenzulage gD: 81.07 € | Lohnsteuer: - 565.83 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 31.12 € Abzüge gesamt: - 596.95 € (Anteil: 19.5%) | |
Monats-Brutto: 3061.53 € | netto bleiben: 2464.58 € (Steuerjahr 2014) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 35765.57 € allg. Stellenzulage gD: 972.84 € | Lohnsteuer: - 6790.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 373.45 € Abzüge gesamt: - 7163.45 € (Anteil: 19.5%) | |
Jahres-Brutto: 36738.41 € | netto bleiben: 29574.96 € (Steuerjahr 2014) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 10 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 2980.46 € | 3078.32 € | 3225.10 € | 3371.89 € | 3518.68 € | 3665.47 € | 3763.31 € | 3861.16 € | 3958.99 € | 4056.86 € |
| Brutto gesamt: | 3061.53 € | 3159.39 € | 3306.17 € | 3452.96 € | 3599.75 € | 3746.54 € | 3844.38 € | 3942.23 € | 4040.06 € | 4137.93 € |
| Netto gesamt: | 2464.58 € | 2527.81 € | 2621.57 € | 2714.20 € | 2805.52 € | 2895.52 € | 2954.94 € | 3013.67 € | 3071.93 € | 3129.62 € |
Hinweis:
![]() |