Monatsbeträge Grundgehalt: 1951.09 € allg. Stellenzulage mD: 18.65 € | Lohnsteuer: - 235.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 12.93 € Abzüge gesamt: - 248.18 € (Anteil: 12.6%) | |
Monats-Brutto: 1969.74 € | netto bleiben: 1721.56 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 23413.08 € allg. Stellenzulage mD: 223.80 € | Lohnsteuer: - 2823.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 155.26 € Abzüge gesamt: - 2978.26 € (Anteil: 12.6%) | |
Jahres-Brutto: 23636.88 € | netto bleiben: 20658.62 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 5 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 1951.09 € | 2016.12 € | 2066.63 € | 2117.15 € | 2167.67 € | 2218.20 € | 2268.72 € | 2319.24 € |
Brutto gesamt: | 1969.74 € | 2034.77 € | 2085.28 € | 2135.80 € | 2186.32 € | 2236.85 € | 2287.37 € | 2337.89 € |
Netto gesamt: | 1721.56 € | 1767.69 € | 1803.43 € | 1839.00 € | 1874.40 € | 1909.72 € | 1944.86 € | 1979.82 € |
Hinweis: