Monatsbeträge Grundgehalt: 2326.62 € allg. Stellenzulage mD: 18.65 € | Lohnsteuer: - 341.58 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 18.78 € Abzüge gesamt: - 360.36 € (Anteil: 15.4%) | |
Monats-Brutto: 2345.27 € | netto bleiben: 1984.91 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 27919.44 € allg. Stellenzulage mD: 223.80 € | Lohnsteuer: - 4099.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 225.44 € Abzüge gesamt: - 4324.44 € (Anteil: 15.4%) | |
Jahres-Brutto: 28143.24 € | netto bleiben: 23818.80 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 6 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 1993.77 € | 2049.25 € | 2104.72 € | 2160.20 € | 2215.66 € | 2271.14 € | 2326.62 € | 2382.10 € | 2437.55 € |
Brutto gesamt: | 2012.42 € | 2067.90 € | 2123.37 € | 2178.85 € | 2234.31 € | 2289.79 € | 2345.27 € | 2400.75 € | 2456.20 € |
Netto gesamt: | 1751.84 € | 1791.15 € | 1830.26 € | 1869.21 € | 1907.89 € | 1946.49 € | 1984.91 € | 2023.06 € | 2061.11 € |
Hinweis: