Monatsbeträge Grundgehalt: 2518.99 € allg. Stellenzulage mD: 17.91 € | Lohnsteuer: - 404.41 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 22.24 € Abzüge gesamt: - 426.65 € (Anteil: 16.8%) | |
Monats-Brutto: 2536.90 € | netto bleiben: 2110.25 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 30227.88 € allg. Stellenzulage mD: 214.92 € | Lohnsteuer: - 4853.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 266.91 € Abzüge gesamt: - 5119.91 € (Anteil: 16.8%) | |
Jahres-Brutto: 30442.80 € | netto bleiben: 25322.89 € (Steuerjahr 2012) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 7 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 1992.36 € | 2040.23 € | 2107.26 € | 2174.28 € | 2241.31 € | 2308.33 € | 2375.37 € | 2423.22 € | 2471.11 € | 2518.99 € |
Brutto gesamt: | 2010.27 € | 2058.14 € | 2125.17 € | 2192.19 € | 2259.22 € | 2326.24 € | 2393.28 € | 2441.13 € | 2489.02 € | 2536.90 € |
Netto gesamt: | 1744.41 € | 1778.40 € | 1825.65 € | 1872.62 € | 1919.35 € | 1965.88 € | 2012.08 € | 2044.90 € | 2077.67 € | 2110.25 € |
Hinweis: