Monatsbeträge Grundgehalt: 2473.74 € allg. Stellenzulage mD: 18.65 € | Lohnsteuer: - 385.33 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 21.19 € Abzüge gesamt: - 406.52 € (Anteil: 16.3%) | |
Monats-Brutto: 2492.39 € | netto bleiben: 2085.87 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 29684.88 € allg. Stellenzulage mD: 223.80 € | Lohnsteuer: - 4624.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 254.32 € Abzüge gesamt: - 4878.32 € (Anteil: 16.3%) | |
Jahres-Brutto: 29908.68 € | netto bleiben: 25030.36 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 7 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2074.87 € | 2124.73 € | 2194.53 € | 2264.33 € | 2334.13 € | 2403.93 € | 2473.74 € | 2523.57 € | 2573.45 € | 2623.31 € |
Brutto gesamt: | 2093.52 € | 2143.38 € | 2213.18 € | 2282.98 € | 2352.78 € | 2422.58 € | 2492.39 € | 2542.22 € | 2592.10 € | 2641.96 € |
Netto gesamt: | 1809.20 € | 1844.29 € | 1893.17 € | 1941.79 € | 1990.04 € | 2038.13 € | 2085.87 € | 2119.79 € | 2153.58 € | 2187.18 € |
Hinweis: