Monatsbeträge Grundgehalt: 2307.35 € allg. Stellenzulage mD: 19.00 € | Lohnsteuer: - 336.08 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 18.48 € Abzüge gesamt: - 354.56 € (Anteil: 15.2%) | |
Monats-Brutto: 2326.35 € | netto bleiben: 1971.79 € (Steuerjahr 2015) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 27688.20 € allg. Stellenzulage mD: 228.00 € | Lohnsteuer: - 4033.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 221.81 € Abzüge gesamt: - 4254.81 € (Anteil: 15.2%) | |
Jahres-Brutto: 27916.20 € | netto bleiben: 23661.39 € (Steuerjahr 2015) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 7 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2114.29 € | 2165.10 € | 2236.23 € | 2307.35 € | 2378.48 € | 2449.60 € | 2520.74 € | 2571.52 € | 2622.35 € | 2673.15 € |
Brutto gesamt: | 2133.29 € | 2184.10 € | 2255.23 € | 2326.35 € | 2397.48 € | 2468.60 € | 2539.74 € | 2590.52 € | 2641.35 € | 2692.15 € |
Netto gesamt: | 1837.20 € | 1872.88 € | 1922.48 € | 1971.79 € | 2020.85 € | 2069.65 € | 2118.10 € | 2152.44 € | 2186.75 € | 2220.93 € |
Hinweis: