Monatsbeträge Grundgehalt: 2156.74 € allg. Stellenzulage mD: 18.32 € | Lohnsteuer: - 296.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 16.28 € Abzüge gesamt: - 312.28 € (Anteil: 14.4%) | |
Monats-Brutto: 2175.06 € | netto bleiben: 1862.78 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 25880.88 € allg. Stellenzulage mD: 219.84 € | Lohnsteuer: - 3552.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 195.36 € Abzüge gesamt: - 3747.36 € (Anteil: 14.4%) | |
Jahres-Brutto: 26100.72 € | netto bleiben: 22353.36 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 8 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2156.74 € | 2215.32 € | 2303.18 € | 2391.06 € | 2478.91 € | 2566.81 € | 2625.39 € | 2683.95 € | 2742.56 € | 2801.12 € |
Brutto gesamt: | 2175.06 € | 2233.64 € | 2321.50 € | 2409.38 € | 2497.23 € | 2585.13 € | 2643.71 € | 2702.27 € | 2760.88 € | 2819.44 € |
Netto gesamt: | 1862.78 € | 1903.69 € | 1964.65 € | 2025.28 € | 2085.35 € | 2145.03 € | 2184.62 € | 2223.93 € | 2263.10 € | 2301.97 € |
Hinweis: