Monatsbeträge Grundgehalt: 2344.64 € allg. Stellenzulage mD: 18.65 € | Lohnsteuer: - 346.91 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 19.07 € Abzüge gesamt: - 365.98 € (Anteil: 15.5%) | |
Monats-Brutto: 2363.29 € | netto bleiben: 1997.31 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 28135.68 € allg. Stellenzulage mD: 223.80 € | Lohnsteuer: - 4163.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 228.96 € Abzüge gesamt: - 4391.96 € (Anteil: 15.5%) | |
Jahres-Brutto: 28359.48 € | netto bleiben: 23967.52 € (Steuerjahr 2014) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 8 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2195.56 € | 2255.20 € | 2344.64 € | 2434.10 € | 2523.53 € | 2613.01 € | 2672.65 € | 2732.26 € | 2791.93 € | 2851.54 € |
Brutto gesamt: | 2214.21 € | 2273.85 € | 2363.29 € | 2452.75 € | 2542.18 € | 2631.66 € | 2691.30 € | 2750.91 € | 2810.58 € | 2870.19 € |
Netto gesamt: | 1893.94 € | 1935.46 € | 1997.31 € | 2058.71 € | 2119.75 € | 2180.30 € | 2220.34 € | 2260.26 € | 2299.88 € | 2339.36 € |
Hinweis: