Monatsbeträge Grundgehalt: 2298.05 € allg. Stellenzulage mD: 19.00 € | Lohnsteuer: - 333.33 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 18.33 € Abzüge gesamt: - 351.66 € (Anteil: 15.2%) | |
Monats-Brutto: 2317.05 € | netto bleiben: 1965.39 € (Steuerjahr 2015) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 27576.60 € allg. Stellenzulage mD: 228.00 € | Lohnsteuer: - 4000.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 220.00 € Abzüge gesamt: - 4220.00 € (Anteil: 15.2%) | |
Jahres-Brutto: 27804.60 € | netto bleiben: 23584.60 € (Steuerjahr 2015) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 8 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2237.28 € | 2298.05 € | 2389.19 € | 2480.35 € | 2571.48 € | 2662.66 € | 2723.43 € | 2784.17 € | 2844.98 € | 2905.72 € |
Brutto gesamt: | 2256.28 € | 2317.05 € | 2408.19 € | 2499.35 € | 2590.48 € | 2681.66 € | 2742.43 € | 2803.17 € | 2863.98 € | 2924.72 € |
Netto gesamt: | 1923.17 € | 1965.39 € | 2028.23 € | 2090.54 € | 2152.49 € | 2213.87 € | 2254.50 € | 2294.93 € | 2335.26 € | 2375.25 € |
Hinweis: