Monatsbeträge Grundgehalt: 2273.76 € allg. Stellenzulage gD: 79.64 € | Lohnsteuer: - 347.58 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 19.11 € Abzüge gesamt: - 366.69 € (Anteil: 15.6%) | |
Monats-Brutto: 2353.40 € | netto bleiben: 1986.71 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 27285.12 € allg. Stellenzulage gD: 955.68 € | Lohnsteuer: - 4171.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 229.40 € Abzüge gesamt: - 4400.40 € (Anteil: 15.6%) | |
Jahres-Brutto: 28240.80 € | netto bleiben: 23840.40 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 9 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 2273.76 € | 2331.41 € | 2425.19 € | 2518.96 € | 2612.75 € | 2706.54 € | 2771.00 € | 2835.49 € | 2899.96 € | 2964.43 € |
Brutto gesamt: | 2353.40 € | 2411.05 € | 2504.83 € | 2598.60 € | 2692.39 € | 2786.18 € | 2850.64 € | 2915.13 € | 2979.60 € | 3044.07 € |
Netto gesamt: | 1986.71 € | 2026.42 € | 2090.58 € | 2154.19 € | 2217.30 € | 2279.88 € | 2322.62 € | 2365.22 € | 2407.45 € | 2449.50 € |
Hinweis: