Monatsbeträge Grundgehalt: 4273.17 € | Lohnsteuer: - 835.58 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: - 835.58 € (Anteil: 19.6%) | |
Monats-Brutto: 4273.17 € | netto bleiben: 3437.59 € (Steuerjahr 2025) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 51278.04 € | Lohnsteuer: -10027.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: -10027.00 € (Anteil: 19.6%) | |
Jahres-Brutto: 51278.04 € | netto bleiben: 41251.04 € (Steuerjahr 2025) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. C 2 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 4273.17 € | 4491.30 € | 4709.84 € | 4928.40 € | 5146.90 € | 5365.40 € | 5583.97 € | 5802.47 € | 6021.01 € | 6239.52 € | 6458.02 € | 6676.58 € | 6895.05 € | 7113.60 € | 7332.17 € |
Brutto gesamt: | 4273.17 € | 4491.30 € | 4709.84 € | 4928.40 € | 5146.90 € | 5365.40 € | 5583.97 € | 5802.47 € | 6021.01 € | 6239.52 € | 6458.02 € | 6676.58 € | 6895.05 € | 7113.60 € | 7332.17 € |
Netto gesamt: | 3437.59 € | 3578.80 € | 3718.18 € | 3855.65 € | 3990.99 € | 4124.40 € | 4255.72 € | 4385.06 € | 4512.35 € | 4639.11 € | 4762.33 € | 4878.23 € | 4993.93 € | 5109.81 € | 5225.62 € |
![]() |