Monatsbeträge Grundgehalt: 3320.12 € -0,5% nach §3a BBesG: -16.60 € | Lohnsteuer: - 639.16 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 35.15 € Abzüge gesamt: - 674.31 € (Anteil: 20.4%) | |
Monats-Brutto: 3303.52 € | netto bleiben: 2629.21 € (Steuerjahr 2016) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 39841.49 € -0,5% nach §3a BBesG: -199.20 € | Lohnsteuer: - 7670.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 421.85 € Abzüge gesamt: - 8091.85 € (Anteil: 20.4%) | |
Jahres-Brutto: 39642.29 € | netto bleiben: 31550.44 € (Steuerjahr 2016) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 10 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 3320.12 € | 3425.71 € | 3584.08 € | 3742.49 € | 3900.88 € | 4059.26 € | 4166.17 € | 4274.18 € | 4382.20 € | 4490.22 € |
| Brutto gesamt: | 3303.52 € | 3408.58 € | 3566.16 € | 3723.78 € | 3881.38 € | 4038.96 € | 4145.34 € | 4252.81 € | 4360.29 € | 4467.77 € |
| Netto gesamt: | 2629.21 € | 2695.85 € | 2794.70 € | 2892.10 € | 2988.06 € | 3082.61 € | 3145.65 € | 3208.72 € | 3271.10 € | 3332.77 € |
![]() |