Monatsbeträge Grundgehalt: 14699.89 € -0,5% nach §3a BBesG: -73.50 € | Lohnsteuer: - 5353.66 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 294.45 € Abzüge gesamt: - 5648.11 € (Anteil: 38.6%) | |
Monats-Brutto: 14626.39 € | netto bleiben: 8978.28 € (Steuerjahr 2014) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 176398.70 € -0,5% nach §3a BBesG: -882.00 € | Lohnsteuer: -64244.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 3533.42 € Abzüge gesamt: -67777.42 € (Anteil: 38.6%) | |
Jahres-Brutto: 175516.70 € | netto bleiben: 107739.28 € (Steuerjahr 2014) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K
![]() |