oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
         Archiv
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Sachsen 2019
123456789101112
A 4 2233.42 2292.46 2351.50 2410.55 2469.55 2528.62 2616.63
A 5 2250.21 2325.81 2384.55 2443.26 2502.02 2560.74 2619.47 2708.24
A 6 2321.53 2386.03 2450.50 2514.98 2579.46 2643.97 2708.48 2772.96 2869.21
A 7 2415.82 2473.78 2554.93 2636.06 2717.20 2798.37 2879.51 2937.45 2995.41 3087.60
A 8 2556.11 2625.42 2729.42 2833.43 2937.41 3041.43 3110.75 3180.06 3249.41 3355.91
A 9 2784.35 2852.56 2963.53 3074.52 3185.55 3296.52 3372.81 3449.14 3525.43 3642.06
A 10 2980.86 3075.66 3217.83 3360.06 3502.26 3644.46 3740.45 3837.43 3934.40 4076.53
A 11 3398.13 3543.85 3689.58 3838.66 3987.72 4087.08 4186.44 4285.85 4385.23 4534.82
A 12 3635.78 3812.30 3990.01 4167.73 4345.42 4463.89 4582.37 4700.83 4819.34 4993.09
A 13 4069.73 4261.61 4453.50 4645.40 4837.32 4965.25 5093.20 5221.10 5349.08 5538.36
A 14 4132.27 4381.15 4630.00 4878.83 5127.70 5293.58 5459.50 5625.41 5791.33 6023.95
A 15 5357.81 5631.43 5850.33 6069.22 6288.10 6507.00 6801.21
A 16 5909.90 6226.30 6479.49 6732.63 6985.76 7238.94 7576.02
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6801.21
B 2 7899.86
B 3 8364.98
B 4 8852.11
B 5 9411.02
B 6 9938.79
B 710452.20
B 810987.26
B 911651.65
B 1013714.84
B 1114246.61

123456789101112131415
C 1 3717.42 3845.36 3973.30 4101.23 4229.19 4357.09 4485.02 4612.97 4740.90 4868.56 4996.78 5124.68 5252.66 5440.86
C 2 3725.37 3929.26 4133.18 4337.07 4540.97 4744.86 4948.74 5152.62 5356.51 5560.42 5764.27 5968.17 6172.05 6375.96 6653.58
C 3 4094.85 4325.71 4556.60 4787.45 5018.32 5249.16 5480.01 5710.86 5941.76 6172.61 6403.46 6634.35 6865.19 7096.07 7408.96
C 4 5181.71 5413.80 5645.86 5877.92 6110.01 6342.06 6574.17 6806.21 7038.27 7270.35 7502.44 7734.50 7966.59 8198.65 8525.15

1234
W 1 4683.09 5056.35
W 2 5740.89 6032.74 6324.58 6690.56
W 3 6467.63 6851.29 7234.99 7703.99

0123456789101112
R 1 4261.57 4453.49 4554.55 4815.13 5075.74 5336.35 5596.96 5857.58 6118.19 6378.80 6639.38 6977.29
R 2 5178.37 5438.99 5699.56 5960.20 6220.82 6481.42 6742.04 7002.65 7263.27 7608.07
R 3 8364.98
R 4 8852.11
R 5 9411.02
R 6 9938.79
R 710452.20
R 810987.26

0
AW A 2 1154.79
AW A 3 1154.79
AW A 4 1154.79
AW A 5 1278.41
AW A 6 1278.41
AW A 7 1278.41
AW A 8 1278.41
AW A 9 1333.69
AW A 10 1333.69
AW A 11 1333.69
AW A 12 1476.79
AW A 13 1545.10
AW R 1 1545.10

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu