oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
         Archiv
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Sachsen 2020
123456789101112
A 4 2304.89 2365.82 2426.75 2487.69 2548.58 2609.54 2700.36
A 5 2322.22 2400.24 2460.86 2521.44 2582.08 2642.68 2703.29 2794.90
A 6 2395.82 2462.38 2528.92 2595.46 2662.00 2728.58 2795.15 2861.69 2961.02
A 7 2493.13 2552.94 2636.69 2720.41 2804.15 2887.92 2971.65 3031.45 3091.26 3186.40
A 8 2637.91 2709.43 2816.76 2924.10 3031.41 3138.76 3210.29 3281.82 3353.39 3463.30
A 9 2873.45 2943.84 3058.36 3172.90 3287.49 3402.01 3480.74 3559.51 3638.24 3758.61
A 10 3076.25 3174.08 3320.80 3467.58 3614.33 3761.08 3860.14 3960.23 4060.30 4206.98
A 11 3506.87 3657.25 3807.65 3961.50 4115.33 4217.87 4320.41 4423.00 4525.56 4679.93
A 12 3752.12 3934.29 4117.69 4301.10 4484.47 4606.73 4729.01 4851.26 4973.56 5152.87
A 13 4199.96 4397.98 4596.01 4794.05 4992.11 5124.14 5256.18 5388.18 5520.25 5715.59
A 14 4264.50 4521.35 4778.16 5034.95 5291.79 5462.97 5634.20 5805.42 5976.65 6216.72
A 15 5529.26 5811.64 6037.54 6263.44 6489.32 6715.22 7018.85
A 16 6099.02 6425.54 6686.83 6948.07 7209.30 7470.59 7818.45
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7018.85
B 2 8152.66
B 3 8632.66
B 4 9135.38
B 5 9712.17
B 610256.83
B 710786.67
B 811338.85
B 912024.50
B 1014153.71
B 1114702.50

123456789101112131415
C 1 3836.38 3968.41 4100.45 4232.47 4364.52 4496.52 4628.54 4760.59 4892.61 5024.35 5156.68 5288.67 5420.75 5614.97
C 2 3844.58 4055.00 4265.44 4475.86 4686.28 4896.70 5107.10 5317.50 5527.92 5738.35 5948.73 6159.15 6369.56 6579.99 6866.49
C 3 4225.89 4464.13 4702.41 4940.65 5178.91 5417.13 5655.37 5893.61 6131.90 6370.13 6608.37 6846.65 7084.88 7323.14 7646.05
C 4 5347.52 5587.04 5826.53 6066.01 6305.53 6545.01 6784.54 7024.01 7263.49 7503.00 7742.52 7982.00 8221.52 8461.01 8797.95

1234
W 1 4832.95 5218.15
W 2 5924.60 6225.79 6526.97 6904.66
W 3 6674.59 7070.53 7466.51 7950.52

0123456789101112
R 1 4397.94 4596.00 4700.30 4969.21 5238.16 5507.11 5776.06 6045.02 6313.97 6582.92 6851.84 7200.56
R 2 5344.08 5613.04 5881.95 6150.93 6419.89 6688.83 6957.79 7226.73 7495.69 7851.53
R 3 8632.66
R 4 9135.38
R 5 9712.17
R 610256.83
R 710786.67
R 811338.85

0
AW A 2 1204.79
AW A 3 1204.79
AW A 4 1204.79
AW A 5 1328.41
AW A 6 1328.41
AW A 7 1328.41
AW A 8 1328.41
AW A 9 1383.69
AW A 10 1383.69
AW A 11 1383.69
AW A 12 1526.79
AW A 13 1595.10
AW R 1 1595.10

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu