| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 10278.40 |
| B 2 | 11938.75 |
| B 3 | 12641.65 |
| B 4 | 13377.85 |
| B 5 | 14222.50 |
| B 6 | 15020.10 |
| B 7 | 15795.98 |
| B 8 | 16604.59 |
| B 9 | 17608.67 |
| B 10 | 20726.68 |
| B 11 | 21530.33 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6440.34 | 6730.37 | 6883.10 | 7276.91 | 7670.76 | 8064.61 | 8458.44 | 8852.32 | 9246.19 | 9640.02 | 10033.85 | 10544.50 | |
| R 2 | 7825.87 | 8219.74 | 8613.53 | 9007.42 | 9401.27 | 9795.12 | 10189.00 | 10582.80 | 10976.69 | 11497.78 | |||
| R 3 | 12641.65 | ||||||||||||
| R 4 | 13377.85 | ||||||||||||
| R 5 | 14222.50 | ||||||||||||
| R 6 | 15020.10 | ||||||||||||
| R 7 | 15795.98 | ||||||||||||
| R 8 | 16604.59 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1865.75 |
| AW A 3 | 1865.75 |
| AW A 4 | 1865.75 |
| AW A 5 | 2014.09 |
| AW A 6 | 2014.09 |
| AW A 7 | 2014.09 |
| AW A 8 | 2014.09 |
| AW A 9 | 2080.43 |
| AW A 10 | 2080.43 |
| AW A 11 | 2080.43 |
| AW A 12 | 2252.15 |
| AW A 13 | 2334.12 |
| AW R 1 | 2334.12 |
![]() |