oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
         Archiv
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Sachsen-Anhalt 2011
12345678
A 4 1752.60 1801.19 1849.75 1888.82 1928.08 1967.36 2006.63 2044.03
A 5 1766.43 1828.61 1876.95 1925.25 1973.59 2021.90 2070.23 2118.56
A 6 1807.25 1877.14 1948.25 2004.51 2060.76 2117.03 2178.67 2231.71
A 7 1884.82 1946.34 2030.20 2114.06 2197.91 2281.77 2344.40 2409.39
A 8 2000.26 2074.78 2183.04 2291.32 2399.53 2474.96 2550.32 2627.68
A 9 2128.32 2201.63 2320.51 2439.39 2558.28 2638.95 2719.62 2800.81
A 10 2289.99 2391.63 2540.23 2688.83 2835.98 2940.40 3043.37 3147.94
A 11 2633.31 2784.01 2936.87 3089.73 3192.74 3299.90 3404.94 3512.43
A 12 2828.82 3009.05 3190.56 3372.07 3495.78 3622.58 3747.83 3876.91
A 13 3333.10 3500.50 3670.34 3840.17 3958.00 4075.82 4193.49 4310.57
A 14 3506.78 3724.52 3944.25 4163.98 4315.77 4467.54 4619.34 4774.32
A 15 4292.26 4486.66 4637.39 4788.11 4938.84 5089.57 5240.29 5392.49
A 16 4736.25 4962.19 5136.27 5310.35 5484.42 5658.51 5832.60 6008.70
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 2 6266.28
B 3 6636.19
B 4 7023.63
B 5 7468.14
B 6 7887.89
B 7 8296.20
B 8 8721.77
B 9 9250.17
B 1010891.08
B 1111314.00

123456789101112131415
C 1 2972.98 3075.88 3178.77 3281.65 3384.56 3487.44 3590.32 3693.21 3796.10 3898.78 4001.88 4104.76 4218.56 4310.57
C 2 2979.39 3143.36 3307.35 3471.33 3635.30 3799.29 3963.26 4127.22 4291.20 4455.18 4619.13 4783.12 4947.08 5111.07 5275.06
C 3 3276.53 3462.20 3647.87 3833.54 4019.21 4204.87 4390.53 4576.19 4761.87 4947.54 5133.19 5318.87 5504.53 5690.20 5875.85
C 4 4150.62 4337.27 4523.91 4710.54 4897.19 5083.82 5270.48 5457.10 5643.73 5830.37 6017.03 6203.65 6390.30 6576.94 6763.58

0
W 1 3749.62
W 2 4277.31
W 3 5184.80

012345678
R 1 3410.64 3967.89 4525.15 4726.63 4928.11 5129.59 5331.06 5532.54
R 2 4588.53 5026.82 5228.30 5429.77 5631.25 5832.73 6034.21
R 3 6636.19
R 4 7023.63
R 5 7468.14
R 6 7887.89
R 7 8296.20
R 8 8721.77

0
AW A 4 811.03
AW A 5 925.87
AW A 6 925.87
AW A 7 925.87
AW A 8 925.87
AW A 9 977.22
AW A 10 977.22
AW A 11 977.22
AW A 12 1110.17
AW A 13 1140.40
AW A 13Z 1173.62

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu