oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verndern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 4751.12 4962.48 5173.88 5385.29 5596.68 5808.08 6019.44 6230.84 6442.22 6653.63 6865.02 7076.39 7287.74
1a 4445.96 4610.26 4774.48 4938.72 5102.99 5267.29 5431.58 5595.80 5760.06 5924.33 6088.64 6252.85 6410.38
1b 4047.07 4205.00 4362.91 4520.84 4678.75 4836.66 4994.60 5152.50 5310.43 5468.32 5626.24 5784.16 5941.68
2 3776.84 3921.89 4066.99 4211.99 4357.06 4502.12 4647.13 4792.21 4937.23 5082.34 5227.38 5372.34 5372.34
3 3380.32 3503.98 3627.60 3751.25 3874.91 3998.56 4122.20 4245.84 4369.49 4493.15 4616.83 4740.48 4858.09
4a 3144.95 3258.08 3371.24 3484.37 3597.52 3710.65 3823.81 3936.94 4050.08 4163.23 4276.36 4389.55 4501.09
4b 2949.52 3039.31 3129.02 3218.80 3308.48 3398.27 3487.99 3577.75 3667.51 3757.25 3847.03 3936.76 3948.70
5b 2708.03 2779.13 2850.20 2927.03 3005.90 3084.82 3163.73 3242.64 3321.55 3400.45 3479.40 3558.31 3563.75
5c 2560.07 2624.17 2688.32 2755.61 2822.92 2893.03 2967.70 3042.41 3117.06 3191.76 3265.44 3265.44 3265.44
6b 2467.62 2517.16 2566.67 2616.19 2665.67 2716.66 2768.68 2820.68 2873.59 2931.29 2989.01 3034.14 3034.14
7 2346.16 2386.36 2426.59 2466.79 2507.03 2547.24 2587.42 2627.69 2667.89 2709.20 2751.47 2781.92 2781.92
8 2231.57 2268.31 2305.14 2341.90 2378.69 2415.48 2452.28 2489.05 2525.82 2553.16 2553.16 2553.16 2553.16
9a 2163.94 2200.52 2237.09 2273.68 2310.22 2346.79 2383.37 2419.93 2456.39 2456.39 2456.39 2456.39 2456.39
9 2112.64 2146.02 2179.38 2212.73 2246.11 2279.50 2312.89 2346.24 2374.44 2374.44 2374.44 2374.44 2374.44
10 1953.78 1987.15 2020.56 2053.90 2087.27 2120.64 2154.04 2187.41 2220.76 2220.76 2220.76 2220.76 2220.76
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu