oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 3959.27 4135.40 4311.57 4487.74 4663.90 4840.07 5016.20 5192.37 5368.52 5544.69 5720.85 5896.99 6073.12
1a 3704.97 3841.88 3978.73 4115.60 4252.49 4389.41 4526.32 4663.17 4800.05 4936.94 5073.87 5210.71 5341.98
1b 3372.56 3504.17 3635.76 3767.37 3898.96 4030.55 4162.17 4293.75 4425.36 4556.93 4688.53 4820.13 4951.40
2 3147.37 3268.24 3389.16 3509.99 3630.88 3751.77 3872.61 3993.51 4114.36 4235.28 4356.15 4476.95 4476.95
3 2816.93 2919.98 3023.00 3126.04 3229.09 3332.13 3435.17 3538.20 3641.24 3744.29 3847.36 3950.40 4048.41
4a 2620.79 2715.07 2809.37 2903.64 2997.93 3092.21 3186.51 3280.78 3375.07 3469.36 3563.63 3657.96 3750.91
4b 2457.93 2532.76 2607.52 2682.33 2757.07 2831.89 2906.66 2981.46 3056.26 3131.04 3205.86 3280.63 3290.58
5b 2256.69 2315.94 2375.17 2439.19 2504.92 2570.68 2636.44 2702.20 2767.96 2833.71 2899.50 2965.26 2969.79
5c 2133.39 2186.81 2240.27 2296.34 2352.43 2410.86 2473.08 2535.34 2597.55 2659.80 2721.20 2721.20 2721.20
6b 2056.35 2097.63 2138.89 2180.16 2221.39 2263.88 2307.23 2350.57 2394.66 2442.74 2490.84 2528.45 2528.45
7 1955.13 1988.63 2022.16 2055.66 2089.19 2122.70 2156.18 2189.74 2223.24 2257.67 2292.89 2318.27 2318.27
8 1859.64 1890.26 1920.95 1951.58 1982.24 2012.90 2043.57 2074.21 2104.85 2127.63 2127.63 2127.63 2127.63
9a 1803.28 1833.77 1864.24 1894.73 1925.18 1955.66 1986.14 2016.61 2046.99 2046.99 2046.99 2046.99 2046.99
9 1760.53 1788.35 1816.15 1843.94 1871.76 1899.58 1927.41 1955.20 1978.70 1978.70 1978.70 1978.70 1978.70
10 1628.15 1655.96 1683.80 1711.58 1739.39 1767.20 1795.03 1822.84 1850.63 1850.63 1850.63 1850.63 1850.63
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu