Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bremen 2024
Kennzahlen der Besoldungstabelle
Beamtenbesoldung Bremen 2024
| Gre der Matrix: | 15 x 12 |
| Anzahl der Tabellenwerte: | 112 |
| kleinster Tabellenwert: | 2719.44 € |
| grter Tabellenwert: | 8058.33 € |
| diagonales Spannungsverhltnis: | 296% |  |
| vertikales Spannungsverhltnis: | 260% |  |
| |
| Gltigkeit: | 01.11.2024 - 31.01.2025 |
| Whrung: | € |
| Lohnsteuertabelle: | B |
| Familienzulage: | ja |
|
Analyse nach Besoldungsgruppen
|
Stufen |
horizontales Spannungsverhltnis |
Anz.
 | Jahre
 | kleinster Wert | grter Wert | Differenz  | Jahr  |
|---|
| absolut | relativ |
|---|
| A 16 | 7 | 21 | 6411.38 | 8058.33 | 1646.95 | +25.69% | +1.09% |
|---|
| A 15 | 7 | 21 | 5836.70 | 7260.77 | 1424.07 | +24.40% | +1.05% |
|---|
| A 14 | 8 | 24 | 5079.06 | 6460.63 | 1381.57 | +27.20% | +1.01% |
|---|
| A 13 | 8 | 24 | 4902.82 | 5968.23 | 1065.41 | +21.73% | +0.82% |
|---|
| A 12a | 9 | 26 | 4196.95 | 5525.26 | 1328.31 | +31.65% | +1.06% |
|---|
| A 12 | 9 | 26 | 4245.33 | 5406.93 | 1161.60 | +27.36% | +0.93% |
|---|
| A 11 | 10 | 28 | 3825.54 | 4935.18 | 1109.64 | +29.01% | +0.91% |
|---|
| A 10 | 10 | 26 | 3389.54 | 4486.39 | 1096.85 | +32.36% | +1.08% |
|---|
| A 9 | 10 | 26 | 3183.83 | 4039.50 | 855.67 | +26.88% | +0.92% |
|---|
| A 8 | 10 | 26 | 2937.82 | 3736.14 | 798.32 | +27.17% | +0.93% |
|---|
| A 7 | 9 | 22 | 2851.62 | 3458.38 | 606.76 | +21.28% | +0.88% |
|---|
| A 6 | 8 | 18 | 2759.78 | 3232.34 | 472.56 | +17.12% | +0.88% |
|---|
| A 5 | 7 | 15 | 2719.44 | 3088.35 | 368.91 | +13.57% | +0.85% |
|---|
| A 4 | 0 | 0 | 250000.00 | 0.00 | -250000.00 | +-100.00% | |
|---|
| A 3 | 0 | 0 | 250000.00 | 0.00 | -250000.00 | +-100.00% | |
|---|
Die allgemeine Stellenzulage ist - sofern einschlgig - in der Berechnung enthalten.