| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 7007.04 | 360.26 +5.14% +1.69% | 7367.30 | 288.27 +3.91% +1.29% | 7655.57 | 288.20 +3.76% +1.24% | 7943.77 | 288.17 +3.63% +0.89% | 8231.94 | 288.25 +3.50% +0.86% | 8520.19 | 288.20 +3.38% +0.84% | 8808.39 | |||||||||
| 628.54 +9.85% | 677.28 +10.12% | 716.35 +10.32% | 755.36 +10.51% | 794.30 +10.68% | 833.34 +10.84% | 872.32 +10.99% | ||||||||||||||||
| A 15 | 6378.50 | 311.52 +4.88% +1.60% | 6690.02 | 249.20 +3.72% +1.23% | 6939.22 | 249.19 +3.59% +1.18% | 7188.41 | 249.23 +3.47% +0.86% | 7437.64 | 249.21 +3.35% +0.83% | 7686.85 | 249.22 +3.24% +0.80% | 7936.07 | |||||||||
| 545.34 +9.35% | 573.55 +9.38% | 633.88 +10.05% | 694.15 +10.69% | 754.51 +11.29% | 814.83 +11.86% | 875.15 +12.39% | ||||||||||||||||
| A 14 | 5549.84 | 283.32 +5.11% +1.67% | 5833.16 | 283.31 +4.86% +1.59% | 6116.47 | 188.87 +3.09% +1.02% | 6305.34 | 188.92 +3.00% +0.99% | 6494.26 | 188.87 +2.91% +0.72% | 6683.13 | 188.89 +2.83% +0.70% | 6872.02 | 188.90 +2.75% +0.68% | 7060.92 | |||||||
| 192.78 +3.60% | 257.59 +4.62% | 322.44 +5.57% | 365.64 +6.16% | 408.90 +6.72% | 452.13 +7.26% | 495.32 +7.77% | 538.57 +8.26% | |||||||||||||||
| A 13 | 5357.06 | 218.51 +4.08% +1.34% | 5575.57 | 218.46 +3.92% +1.29% | 5794.03 | 145.67 +2.51% +0.83% | 5939.70 | 145.66 +2.45% +0.81% | 6085.36 | 145.64 +2.39% +0.59% | 6231.00 | 145.70 +2.34% +0.58% | 6376.70 | 145.65 +2.28% +0.57% | 6522.35 | |||||||
| 545.67 +11.34% | 537.85 +10.68% | 525.75 +9.98% | 517.46 +9.54% | 509.24 +9.13% | 500.96 +8.74% | 492.76 +8.37% | 484.48 +8.02% | |||||||||||||||
| A 12a | 4585.03 | 226.36 +4.94% +2.44% | 4811.39 | 226.33 +4.70% +1.54% | 5037.72 | 230.56 +4.58% +1.50% | 5268.28 | 153.96 +2.92% +0.96% | 5422.24 | 153.88 +2.84% +0.94% | 5576.12 | 153.92 +2.76% +0.68% | 5730.04 | 153.90 +2.69% +0.66% | 5883.94 | 153.93 +2.62% +0.65% | 6037.87 | |||||
| -52.92 -1.14% | -24.69 -0.51% | 3.27 +0.06% | 34.27 +0.65% | 53.35 +0.99% | 72.33 +1.31% | 91.37 +1.62% | 110.40 +1.91% | 129.43 +2.19% | ||||||||||||||
| A 12 | 4637.95 | 198.13 +4.27% +2.11% | 4836.08 | 198.37 +4.10% +1.35% | 5034.45 | 199.56 +3.96% +1.30% | 5234.01 | 134.88 +2.58% +0.85% | 5368.89 | 134.90 +2.51% +0.83% | 5503.79 | 134.88 +2.45% +0.61% | 5638.67 | 134.87 +2.39% +0.59% | 5773.54 | 134.90 +2.34% +0.58% | 5908.44 | |||||
| 296.50 +6.83% | 331.97 +7.37% | 367.30 +7.87% | 400.47 +8.29% | 424.46 +8.58% | 448.42 +8.87% | 472.38 +9.14% | 494.22 +9.36% | 515.99 +9.57% | ||||||||||||||
| A 11 | 4178.80 | 162.65 +3.89% +1.93% | 4341.45 | 162.66 +3.75% +1.86% | 4504.11 | 163.04 +3.62% +1.19% | 4667.15 | 166.39 +3.57% +1.17% | 4833.54 | 110.89 +2.29% +0.76% | 4944.43 | 110.94 +2.24% +0.74% | 5055.37 | 110.92 +2.19% +0.54% | 5166.29 | 113.03 +2.19% +0.54% | 5279.32 | 113.13 +2.14% +0.53% | 5392.45 | |||
| 368.33 +9.67% | 368.21 +9.27% | 368.00 +8.90% | 368.21 +8.57% | 371.81 +8.33% | 374.13 +8.19% | 375.82 +8.03% | 375.73 +7.84% | 377.73 +7.71% | ||||||||||||||
| A 10 | 3701.93 | 108.54 +2.93% +1.46% | 3810.47 | 162.77 +4.27% +2.11% | 3973.24 | 162.87 +4.10% +2.03% | 4136.11 | 162.83 +3.94% +1.30% | 4298.94 | 162.79 +3.79% +1.25% | 4461.73 | 108.57 +2.43% +0.80% | 4570.30 | 109.25 +2.39% +0.79% | 4679.55 | 111.01 +2.37% +0.59% | 4790.56 | 111.03 +2.32% +0.57% | 4901.59 | |||
| 224.99 +6.47% | 255.42 +7.18% | 291.11 +7.91% | 326.91 +8.58% | 362.67 +9.21% | 398.36 +9.80% | 419.60 +10.11% | 441.45 +10.42% | 465.11 +10.75% | 488.77 +11.08% | |||||||||||||
| A 9 | 3476.94 | 78.11 +2.25% +1.12% | 3555.05 | 127.08 +3.57% +1.77% | 3682.13 | 127.07 +3.45% +1.71% | 3809.20 | 127.07 +3.34% +1.10% | 3936.27 | 127.10 +3.23% +1.06% | 4063.37 | 87.33 +2.15% +0.71% | 4150.70 | 87.40 +2.11% +0.70% | 4238.10 | 87.35 +2.06% +0.51% | 4325.45 | 87.37 +2.02% +0.50% | 4412.82 | |||
| 269.06 +8.39% | 267.81 +8.15% | 275.81 +8.10% | 283.81 +8.05% | 291.82 +8.01% | 299.80 +7.97% | 307.78 +8.01% | 315.85 +8.05% | 323.77 +8.09% | 331.79 +8.13% | |||||||||||||
| A 8 | 3207.88 | 79.36 +2.47% +1.23% | 3287.24 | 119.08 +3.62% +1.80% | 3406.32 | 119.07 +3.50% +1.73% | 3525.39 | 119.06 +3.38% +1.11% | 3644.45 | 119.12 +3.27% +1.08% | 3763.57 | 79.35 +2.11% +0.70% | 3842.92 | 79.33 +2.06% +0.68% | 3922.25 | 79.43 +2.03% +0.50% | 4001.68 | 79.35 +1.98% +0.49% | 4081.03 | |||
| 94.29 +3.03% | 80.73 +2.52% | 106.91 +3.24% | 133.07 +3.92% | 159.23 +4.57% | 185.39 +5.18% | 198.42 +5.44% | 211.38 +5.70% | 224.45 +5.94% | ||||||||||||||
| A 7 | 3113.59 | 92.92 +2.98% +1.48% | 3206.51 | 92.90 +2.90% +1.44% | 3299.41 | 92.91 +2.82% +1.40% | 3392.32 | 92.90 +2.74% +0.90% | 3485.22 | 92.96 +2.67% +0.88% | 3578.18 | 66.32 +1.85% +0.61% | 3644.50 | 66.37 +1.82% +0.60% | 3710.87 | 66.36 +1.79% +0.44% | 3777.23 | |||||
| 100.45 +3.33% | 119.54 +3.87% | 138.60 +4.38% | 157.68 +4.87% | 176.72 +5.34% | 195.85 +5.79% | 188.33 +5.45% | 180.87 +5.12% | |||||||||||||||
| A 6 | 3013.14 | 73.83 +2.45% +1.22% | 3086.97 | 73.84 +2.39% +1.19% | 3160.81 | 73.83 +2.34% +1.16% | 3234.64 | 73.86 +2.28% +0.76% | 3308.50 | 73.83 +2.23% +0.74% | 3382.33 | 73.84 +2.18% +0.72% | 3456.17 | 73.83 +2.14% +0.71% | 3530.00 | |||||||
| 44.11 +1.49% | 50.69 +1.67% | 57.30 +1.85% | 63.88 +2.01% | 70.51 +2.18% | 77.08 +2.33% | 83.65 +2.48% | ||||||||||||||||
| A 5 | 2969.03 | 67.25 +2.27% +1.13% | 3036.28 | 67.23 +2.21% +1.10% | 3103.51 | 67.25 +2.17% +1.08% | 3170.76 | 67.23 +2.12% +0.70% | 3237.99 | 67.26 +2.08% +0.69% | 3305.25 | 67.27 +2.04% +0.67% | 3372.52 |
| Legende: | ![]() |
![]() |