| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 8297.87 |
| B 3 | 8786.36 |
| B 4 | 9298.04 |
| B 5 | 9885.10 |
| B 6 | 10439.42 |
| B 7 | 10978.69 |
| B 8 | 11540.70 |
| B 9 | 12238.56 |
| B 10 | 14405.62 |
| B 11 | 14964.16 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4730.36 | 4837.68 | 5114.48 | 5391.26 | 5668.04 | 5944.84 | 6221.65 | 6498.41 | 6775.25 | 7052.02 | 7328.86 | |
| R 2 | 5777.06 | 6053.86 | 6330.66 | 6607.45 | 6884.26 | 7161.04 | 7437.79 | 7714.62 | 7991.36 | |||
| R 3 | 8786.36 | |||||||||||
| R 4 | 9298.04 | |||||||||||
| R 5 | 9885.10 | |||||||||||
| R 6 | 10439.42 | |||||||||||
| R 7 | 10978.69 | |||||||||||
| R 8 | 11540.70 | |||||||||||
| R 9 | 12238.56 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1127.20 |
| AW A 4 | 1127.20 |
| AW A 5 | 1271.92 |
| AW A 6 | 1271.92 |
| AW A 7 | 1271.92 |
| AW A 8 | 1271.92 |
| AW A 9 | 1336.62 |
| AW A 10 | 1336.62 |
| AW A 11 | 1336.62 |
| AW A 12 | 1504.13 |
| AW A 13 | 1542.25 |
| AW A 13Z | 1584.10 |
| AW R 1 | 1584.10 |
![]() |