| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 8488.72 |
| B 3 | 8988.46 |
| B 4 | 9511.90 |
| B 5 | 10112.45 |
| B 6 | 10679.53 |
| B 7 | 11231.20 |
| B 8 | 11806.14 |
| B 9 | 12520.04 |
| B 10 | 14736.95 |
| B 11 | 15308.33 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4839.17 | 4948.94 | 5232.12 | 5515.26 | 5798.41 | 6081.56 | 6364.75 | 6647.87 | 6931.08 | 7214.21 | 7497.42 | |
| R 2 | 5909.94 | 6193.09 | 6476.27 | 6759.42 | 7042.60 | 7325.74 | 7608.86 | 7892.05 | 8175.17 | |||
| R 3 | 8988.46 | |||||||||||
| R 4 | 9511.90 | |||||||||||
| R 5 | 10112.45 | |||||||||||
| R 6 | 10679.53 | |||||||||||
| R 7 | 11231.20 | |||||||||||
| R 8 | 11806.14 | |||||||||||
| R 9 | 12520.04 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1163.20 |
| AW A 4 | 1163.20 |
| AW A 5 | 1307.92 |
| AW A 6 | 1307.92 |
| AW A 7 | 1307.92 |
| AW A 8 | 1307.92 |
| AW A 9 | 1372.62 |
| AW A 10 | 1372.62 |
| AW A 11 | 1372.62 |
| AW A 12 | 1540.13 |
| AW A 13 | 1578.25 |
| AW A 13Z | 1620.10 |
| AW R 1 | 1620.10 |
![]() |