| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 10078.31 |
| B 3 | 10657.49 |
| B 4 | 11264.15 |
| B 5 | 11960.18 |
| B 6 | 12617.42 |
| B 7 | 13256.81 |
| B 8 | 13923.16 |
| B 9 | 14750.58 |
| B 10 | 17319.92 |
| B 11 | 17982.14 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5975.76 | 6303.96 | 6632.11 | 6960.28 | 7288.45 | 7616.66 | 7944.78 | 8273.04 | 8601.17 | 8929.40 | |
| R 2 | 7417.72 | 7745.90 | 8074.09 | 8402.28 | 8730.43 | 9058.56 | 9386.77 | 9714.91 | |||
| R 3 | 10657.49 | ||||||||||
| R 4 | 11264.15 | ||||||||||
| R 5 | 11960.18 | ||||||||||
| R 6 | 12617.42 | ||||||||||
| R 7 | 13256.81 | ||||||||||
| R 8 | 13923.16 | ||||||||||
| R 9 | 14750.58 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1607.20 |
| AW A 4 | 1607.20 |
| AW A 5 | 1751.92 |
| AW A 6 | 1751.92 |
| AW A 7 | 1751.92 |
| AW A 8 | 1751.92 |
| AW A 9 | 1816.62 |
| AW A 10 | 1816.62 |
| AW A 11 | 1816.62 |
| AW A 12 | 1984.13 |
| AW A 13 | 2022.25 |
| AW A 13Z | 2064.10 |
| AW R 1 | 2064.10 |
![]() |