| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 10632.61 |
| B 3 | 11243.65 |
| B 4 | 11883.67 |
| B 5 | 12618.00 |
| B 6 | 13311.38 |
| B 7 | 13985.93 |
| B 8 | 14688.92 |
| B 9 | 15561.86 |
| B 10 | 18272.52 |
| B 11 | 18971.16 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6304.43 | 6650.68 | 6996.88 | 7343.09 | 7689.31 | 8035.58 | 8381.75 | 8728.06 | 9074.23 | 9420.52 | |
| R 2 | 7825.69 | 8171.93 | 8518.16 | 8864.40 | 9210.60 | 9556.78 | 9903.05 | 10249.24 | |||
| R 3 | 11243.65 | ||||||||||
| R 4 | 11883.67 | ||||||||||
| R 5 | 12618.00 | ||||||||||
| R 6 | 13311.38 | ||||||||||
| R 7 | 13985.93 | ||||||||||
| R 8 | 14688.92 | ||||||||||
| R 9 | 15561.86 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1667.20 |
| AW A 4 | 1667.20 |
| AW A 5 | 1811.92 |
| AW A 6 | 1811.92 |
| AW A 7 | 1811.92 |
| AW A 8 | 1811.92 |
| AW A 9 | 1876.62 |
| AW A 10 | 1876.62 |
| AW A 11 | 1876.62 |
| AW A 12 | 2044.13 |
| AW A 13 | 2082.25 |
| AW A 13Z | 2124.10 |
| AW R 1 | 2124.10 |
![]() |