| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 7415.57 |
| B 3 | 7853.30 |
| B 4 | 8311.81 |
| B 5 | 8837.86 |
| B 6 | 9334.60 |
| B 7 | 9817.80 |
| B 8 | 10321.43 |
| B 9 | 10946.76 |
| B 10 | 12888.62 |
| B 11 | 13389.12 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4218.78 | 4314.95 | 4562.98 | 4811.00 | 5059.03 | 5307.06 | 5555.10 | 5803.12 | 6051.17 | 6299.18 | 6547.25 | |
| R 2 | 5156.71 | 5404.74 | 5652.78 | 5900.82 | 6148.84 | 6396.88 | 6644.88 | 6892.93 | 7140.92 | |||
| R 3 | 7853.30 | |||||||||||
| R 4 | 8311.81 | |||||||||||
| R 5 | 8837.86 | |||||||||||
| R 6 | 9334.60 | |||||||||||
| R 7 | 9817.80 | |||||||||||
| R 8 | 10321.43 | |||||||||||
| R 9 | 10946.76 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 959.71 |
| AW A 4 | 959.71 |
| AW A 5 | 1095.62 |
| AW A 6 | 1095.62 |
| AW A 7 | 1095.62 |
| AW A 8 | 1095.62 |
| AW A 9 | 1156.39 |
| AW A 10 | 1156.39 |
| AW A 11 | 1156.39 |
| AW A 12 | 1313.71 |
| AW A 13 | 1349.51 |
| AW A 13Z | 1388.81 |
| AW R 1 | 1388.81 |
![]() |