| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 8658.49 |
| B 3 | 9168.23 |
| B 4 | 9702.13 |
| B 5 | 10314.70 |
| B 6 | 10893.12 |
| B 7 | 11455.82 |
| B 8 | 12042.26 |
| B 9 | 12770.45 |
| B 10 | 15031.69 |
| B 11 | 15614.50 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4935.95 | 5047.92 | 5336.76 | 5625.56 | 5914.38 | 6203.20 | 6492.05 | 6780.83 | 7069.70 | 7358.50 | 7647.37 | |
| R 2 | 6028.14 | 6316.96 | 6605.80 | 6894.61 | 7183.45 | 7472.26 | 7761.04 | 8049.89 | 8338.67 | |||
| R 3 | 9168.23 | |||||||||||
| R 4 | 9702.13 | |||||||||||
| R 5 | 10314.70 | |||||||||||
| R 6 | 10893.12 | |||||||||||
| R 7 | 11455.82 | |||||||||||
| R 8 | 12042.26 | |||||||||||
| R 9 | 12770.45 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1205.20 |
| AW A 4 | 1205.20 |
| AW A 5 | 1349.92 |
| AW A 6 | 1349.92 |
| AW A 7 | 1349.92 |
| AW A 8 | 1349.92 |
| AW A 9 | 1414.62 |
| AW A 10 | 1414.62 |
| AW A 11 | 1414.62 |
| AW A 12 | 1582.13 |
| AW A 13 | 1620.25 |
| AW A 13Z | 1662.10 |
| AW R 1 | 1662.10 |
![]() |