| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9145.55 |
| B 3 | 9683.95 |
| B 4 | 10247.89 |
| B 5 | 10894.92 |
| B 6 | 11505.88 |
| B 7 | 12100.24 |
| B 8 | 12719.66 |
| B 9 | 13488.82 |
| B 10 | 15877.25 |
| B 11 | 16492.84 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5213.60 | 5331.88 | 5636.96 | 5942.02 | 6247.07 | 6552.14 | 6857.24 | 7162.26 | 7467.40 | 7772.42 | 8077.55 | |
| R 2 | 6367.24 | 6672.30 | 6977.38 | 7282.45 | 7587.54 | 7892.58 | 8197.61 | 8502.71 | 8807.74 | |||
| R 3 | 9683.95 | |||||||||||
| R 4 | 10247.89 | |||||||||||
| R 5 | 10894.92 | |||||||||||
| R 6 | 11505.88 | |||||||||||
| R 7 | 12100.24 | |||||||||||
| R 8 | 12719.66 | |||||||||||
| R 9 | 13488.82 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1307.20 |
| AW A 4 | 1307.20 |
| AW A 5 | 1451.92 |
| AW A 6 | 1451.92 |
| AW A 7 | 1451.92 |
| AW A 8 | 1451.92 |
| AW A 9 | 1516.62 |
| AW A 10 | 1516.62 |
| AW A 11 | 1516.62 |
| AW A 12 | 1684.13 |
| AW A 13 | 1722.25 |
| AW A 13Z | 1764.10 |
| AW R 1 | 1764.10 |
![]() |