| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9438.20 |
| B 3 | 9993.84 |
| B 4 | 10575.83 |
| B 5 | 11243.56 |
| B 6 | 11874.06 |
| B 7 | 12487.44 |
| B 8 | 13126.69 |
| B 9 | 13920.46 |
| B 10 | 16385.32 |
| B 11 | 17020.61 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5502.49 | 5817.35 | 6132.16 | 6446.98 | 6761.81 | 7076.68 | 7391.45 | 7706.35 | 8021.14 | 8336.03 | |
| R 2 | 6885.82 | 7200.65 | 7515.49 | 7830.34 | 8145.14 | 8459.93 | 8774.80 | 9089.58 | |||
| R 3 | 9993.84 | ||||||||||
| R 4 | 10575.83 | ||||||||||
| R 5 | 11243.56 | ||||||||||
| R 6 | 11874.06 | ||||||||||
| R 7 | 12487.44 | ||||||||||
| R 8 | 13126.69 | ||||||||||
| R 9 | 13920.46 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1427.20 |
| AW A 4 | 1427.20 |
| AW A 5 | 1571.92 |
| AW A 6 | 1571.92 |
| AW A 7 | 1571.92 |
| AW A 8 | 1571.92 |
| AW A 9 | 1636.62 |
| AW A 10 | 1636.62 |
| AW A 11 | 1636.62 |
| AW A 12 | 1804.13 |
| AW A 13 | 1842.25 |
| AW A 13Z | 1884.10 |
| AW R 1 | 1884.10 |
![]() |