| € | 0 |
|---|---|
| B 2 | 7975.28 |
| B 3 | 8444.79 |
| B 4 | 8936.57 |
| B 5 | 9500.80 |
| B 6 | 10033.58 |
| B 7 | 10551.89 |
| B 8 | 11092.05 |
| B 9 | 11762.79 |
| B 10 | 13845.59 |
| B 11 | 14382.41 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4649.61 | 4915.66 | 5181.67 | 5447.69 | 5713.73 | 5979.79 | 6245.77 | 6511.87 | 6777.86 | 7043.94 | |
| R 2 | 5818.51 | 6084.55 | 6350.59 | 6616.63 | 6882.65 | 7148.64 | 7414.70 | 7680.70 | |||
| R 3 | 8444.79 | ||||||||||
| R 4 | 8936.57 | ||||||||||
| R 5 | 9500.80 | ||||||||||
| R 6 | 10033.58 | ||||||||||
| R 7 | 10551.89 | ||||||||||
| R 8 | 11092.05 | ||||||||||
| R 9 | 11762.79 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1189.33 |
| AW A 4 | 1189.33 |
| AW A 5 | 1309.93 |
| AW A 6 | 1309.93 |
| AW A 7 | 1309.93 |
| AW A 8 | 1309.93 |
| AW A 9 | 1363.85 |
| AW A 10 | 1363.85 |
| AW A 11 | 1363.85 |
| AW A 12 | 1503.44 |
| AW A 13 | 1535.21 |
| AW A 13Z | 1570.08 |
| AW R 1 | 1570.08 |
![]() |