| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7733.24 |
| B 2 | 8971.91 |
| B 3 | 9496.33 |
| B 4 | 10045.56 |
| B 5 | 10675.67 |
| B 6 | 11270.74 |
| B 7 | 11849.58 |
| B 8 | 12452.84 |
| B 9 | 13201.93 |
| B 10 | 15528.10 |
| B 11 | 16127.62 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5142.50 | 5257.69 | 5554.81 | 5851.96 | 6149.03 | 6446.16 | 6743.32 | 7040.40 | 7337.52 | 7634.63 | 7931.78 | |
| R 2 | 5968.94 | 6266.05 | 6563.15 | 6860.30 | 7157.44 | 7454.52 | 7751.64 | 8048.75 | 8345.90 | 8642.93 | ||
| R 3 | 9496.33 | |||||||||||
| R 4 | 10045.56 | |||||||||||
| R 5 | 10675.67 | |||||||||||
| R 6 | 11270.74 | |||||||||||
| R 7 | 11849.58 | |||||||||||
| R 8 | 12452.84 | |||||||||||
| R 9 | 13201.93 | |||||||||||
| R 10 | 16191.25 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1420.04 |
| AW A 6 | 1420.04 |
| AW A 7 | 1420.04 |
| AW A 8 | 1420.04 |
| AW A 9 | 1486.42 |
| AW A 10 | 1486.42 |
| AW A 11 | 1486.42 |
| AW A 12 | 1658.21 |
| AW A 13 | 1697.27 |
| AW A 13Z | 1740.20 |
| AW R 1 | 1740.20 |
![]() |