| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8472.92 |
| B 2 | 9830.06 |
| B 3 | 10404.66 |
| B 4 | 11006.41 |
| B 5 | 11696.78 |
| B 6 | 12348.78 |
| B 7 | 12982.99 |
| B 8 | 13643.95 |
| B 9 | 14464.69 |
| B 10 | 17013.35 |
| B 11 | 17670.23 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5634.40 | 5760.60 | 6086.12 | 6411.70 | 6737.17 | 7062.74 | 7388.30 | 7713.82 | 8039.35 | 8364.89 | 8690.45 | |
| R 2 | 6539.87 | 6865.39 | 7190.92 | 7516.49 | 7842.04 | 8167.55 | 8493.08 | 8818.61 | 9144.18 | 9469.63 | ||
| R 3 | 10404.66 | |||||||||||
| R 4 | 11006.41 | |||||||||||
| R 5 | 11696.78 | |||||||||||
| R 6 | 12348.78 | |||||||||||
| R 7 | 12982.99 | |||||||||||
| R 8 | 13643.95 | |||||||||||
| R 9 | 14464.69 | |||||||||||
| R 10 | 17739.94 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1568.53 |
| AW A 6 | 1568.53 |
| AW A 7 | 1568.53 |
| AW A 8 | 1568.53 |
| AW A 9 | 1636.14 |
| AW A 10 | 1636.14 |
| AW A 11 | 1636.14 |
| AW A 12 | 1811.10 |
| AW A 13 | 1850.89 |
| AW A 13Z | 1894.62 |
| AW R 1 | 1894.62 |
![]() |