Monatsbeträge Grundgehalt: 4461.24 € | Lohnsteuer: - 1031.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 56.71 € Abzüge gesamt: - 1087.96 € (Anteil: 24.4%) | |
Monats-Brutto: 4461.24 € | netto bleiben: 3373.28 € (Steuerjahr 2020) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 53534.88 € | Lohnsteuer: -12375.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 680.62 € Abzüge gesamt: -13055.62 € (Anteil: 24.4%) | |
Jahres-Brutto: 53534.88 € | netto bleiben: 40479.26 € (Steuerjahr 2020) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. C 2 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 4461.24 € | 4696.43 € | 4931.60 € | 5170.09 € | 5409.97 € | 5649.85 € | 5889.77 € | 6129.65 € | 6369.52 € | 6609.46 € | 6849.30 € | 7089.19 € | 7329.07 € | 7568.99 € | 7808.88 € |
| Brutto gesamt: | 4461.24 € | 4696.43 € | 4931.60 € | 5170.09 € | 5409.97 € | 5649.85 € | 5889.77 € | 6129.65 € | 6369.52 € | 6609.46 € | 6849.30 € | 7089.19 € | 7329.07 € | 7568.99 € | 7808.88 € |
| Netto gesamt: | 3373.28 € | 3509.56 € | 3642.84 € | 3775.74 € | 3909.33 € | 4042.92 € | 4176.55 € | 4310.14 € | 4443.72 € | 4577.37 € | 4710.91 € | 4844.51 € | 4978.10 € | 5111.73 € | 5245.33 € |
![]() |