| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7177.84 |
| B 2 | 8327.56 |
| B 3 | 8814.30 |
| B 4 | 9324.08 |
| B 5 | 9908.94 |
| B 6 | 10461.29 |
| B 7 | 10998.54 |
| B 8 | 11558.48 |
| B 9 | 12253.76 |
| B 10 | 14412.88 |
| B 11 | 14969.34 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4773.18 | 4880.09 | 5155.86 | 5431.67 | 5707.40 | 5983.20 | 6259.01 | 6534.77 | 6810.54 | 7086.30 | 7362.12 | |
| R 2 | 5540.24 | 5816.03 | 6091.79 | 6367.60 | 6643.39 | 6919.14 | 7194.91 | 7470.68 | 7746.49 | 8022.20 | ||
| R 3 | 8814.30 | |||||||||||
| R 4 | 9324.08 | |||||||||||
| R 5 | 9908.94 | |||||||||||
| R 6 | 10461.29 | |||||||||||
| R 7 | 10998.54 | |||||||||||
| R 8 | 11558.48 | |||||||||||
| R 9 | 12253.76 | |||||||||||
| R 10 | 15028.40 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1276.04 |
| AW A 6 | 1276.04 |
| AW A 7 | 1276.04 |
| AW A 8 | 1276.04 |
| AW A 9 | 1342.42 |
| AW A 10 | 1342.42 |
| AW A 11 | 1342.42 |
| AW A 12 | 1514.21 |
| AW A 13 | 1553.27 |
| AW A 13Z | 1596.20 |
| AW R 1 | 1596.20 |
![]() |