| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7493.45 |
| B 2 | 8693.71 |
| B 3 | 9201.88 |
| B 4 | 9734.06 |
| B 5 | 10344.64 |
| B 6 | 10921.26 |
| B 7 | 11482.15 |
| B 8 | 12066.71 |
| B 9 | 12792.56 |
| B 10 | 15046.61 |
| B 11 | 15627.54 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4983.05 | 5094.66 | 5382.56 | 5670.50 | 5958.36 | 6246.28 | 6534.22 | 6822.10 | 7110.00 | 7397.89 | 7685.83 | |
| R 2 | 5783.86 | 6071.76 | 6359.64 | 6647.58 | 6935.50 | 7223.38 | 7511.28 | 7799.17 | 8087.11 | 8374.93 | ||
| R 3 | 9201.88 | |||||||||||
| R 4 | 9734.06 | |||||||||||
| R 5 | 10344.64 | |||||||||||
| R 6 | 10921.26 | |||||||||||
| R 7 | 11482.15 | |||||||||||
| R 8 | 12066.71 | |||||||||||
| R 9 | 12792.56 | |||||||||||
| R 10 | 15689.20 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1360.04 |
| AW A 6 | 1360.04 |
| AW A 7 | 1360.04 |
| AW A 8 | 1360.04 |
| AW A 9 | 1426.42 |
| AW A 10 | 1426.42 |
| AW A 11 | 1426.42 |
| AW A 12 | 1598.21 |
| AW A 13 | 1637.27 |
| AW A 13Z | 1680.20 |
| AW R 1 | 1680.20 |
![]() |