| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7980.71 |
| B 2 | 9259.01 |
| B 3 | 9800.22 |
| B 4 | 10367.02 |
| B 5 | 11017.28 |
| B 6 | 11631.40 |
| B 7 | 12228.77 |
| B 8 | 12851.34 |
| B 9 | 13624.39 |
| B 10 | 16024.99 |
| B 11 | 16643.70 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5307.06 | 5425.94 | 5732.57 | 6039.22 | 6345.79 | 6652.44 | 6959.10 | 7265.69 | 7572.32 | 7878.94 | 8185.60 | |
| R 2 | 6159.95 | 6466.56 | 6773.17 | 7079.83 | 7386.47 | 7693.07 | 7999.69 | 8306.30 | 8612.98 | 8919.50 | ||
| R 3 | 9800.22 | |||||||||||
| R 4 | 10367.02 | |||||||||||
| R 5 | 11017.28 | |||||||||||
| R 6 | 11631.40 | |||||||||||
| R 7 | 12228.77 | |||||||||||
| R 8 | 12851.34 | |||||||||||
| R 9 | 13624.39 | |||||||||||
| R 10 | 16709.38 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1480.04 |
| AW A 6 | 1480.04 |
| AW A 7 | 1480.04 |
| AW A 8 | 1480.04 |
| AW A 9 | 1546.42 |
| AW A 10 | 1546.42 |
| AW A 11 | 1546.42 |
| AW A 12 | 1718.21 |
| AW A 13 | 1757.27 |
| AW A 13Z | 1800.20 |
| AW R 1 | 1800.20 |
![]() |