| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6975.41 |
| B 2 | 8092.66 |
| B 3 | 8565.65 |
| B 4 | 9061.04 |
| B 5 | 9629.40 |
| B 6 | 10166.12 |
| B 7 | 10688.21 |
| B 8 | 11232.36 |
| B 9 | 11908.01 |
| B 10 | 14006.14 |
| B 11 | 14546.88 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4638.67 | 4742.56 | 5010.53 | 5278.55 | 5546.51 | 5814.50 | 6082.51 | 6350.48 | 6618.49 | 6886.45 | 7154.50 | |
| R 2 | 5384.06 | 5652.04 | 5920.03 | 6188.05 | 6456.04 | 6724.01 | 6992.02 | 7259.99 | 7528.00 | 7795.93 | ||
| R 3 | 8565.65 | |||||||||||
| R 4 | 9061.04 | |||||||||||
| R 5 | 9629.40 | |||||||||||
| R 6 | 10166.12 | |||||||||||
| R 7 | 10688.21 | |||||||||||
| R 8 | 11232.36 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1126.16 |
| AW A 3 | 1126.16 |
| AW A 4 | 1126.16 |
| AW A 5 | 1270.73 |
| AW A 6 | 1270.73 |
| AW A 7 | 1270.73 |
| AW A 8 | 1270.73 |
| AW A 9 | 1335.38 |
| AW A 10 | 1335.38 |
| AW A 11 | 1335.38 |
| AW A 12 | 1502.74 |
| AW A 13 | 1540.80 |
| AW A 13Z | 1582.62 |
| AW R 1 | 1582.62 |
![]() |