| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6204.95 |
| B 2 | 7198.79 |
| B 3 | 7619.54 |
| B 4 | 8060.22 |
| B 5 | 8565.80 |
| B 6 | 9043.24 |
| B 7 | 9507.65 |
| B 8 | 9991.71 |
| B 9 | 10592.72 |
| B 10 | 12459.11 |
| B 11 | 12940.12 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4126.32 | 4218.72 | 4457.09 | 4695.51 | 4933.87 | 5172.27 | 5410.67 | 5649.05 | 5887.45 | 6125.81 | 6364.25 | |
| R 2 | 4789.37 | 5027.74 | 5266.14 | 5504.55 | 5742.95 | 5981.32 | 6219.73 | 6458.10 | 6696.50 | 6934.85 | ||
| R 3 | 7619.54 | |||||||||||
| R 4 | 8060.22 | |||||||||||
| R 5 | 8565.80 | |||||||||||
| R 6 | 9043.24 | |||||||||||
| R 7 | 9507.65 | |||||||||||
| R 8 | 9991.71 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1164.78 |
| AW A 6 | 1164.78 |
| AW A 7 | 1164.78 |
| AW A 8 | 1164.78 |
| AW A 9 | 1220.68 |
| AW A 10 | 1220.68 |
| AW A 11 | 1220.68 |
| AW A 12 | 1365.37 |
| AW A 13 | 1398.28 |
| AW A 13Z | 1434.43 |
| AW R 1 | 1434.43 |
![]() |