| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7864.79 |
| B 2 | 9124.48 |
| B 3 | 9657.79 |
| B 4 | 10216.36 |
| B 5 | 10857.18 |
| B 6 | 11462.33 |
| B 7 | 12050.96 |
| B 8 | 12664.52 |
| B 9 | 13426.30 |
| B 10 | 15791.95 |
| B 11 | 16401.62 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5230.13 | 5347.24 | 5649.37 | 5951.57 | 6253.69 | 6555.86 | 6858.04 | 7160.18 | 7462.37 | 7764.48 | 8066.70 | |
| R 2 | 6070.54 | 6372.67 | 6674.84 | 6977.04 | 7279.20 | 7581.34 | 7883.52 | 8185.67 | 8487.83 | 8789.94 | ||
| R 3 | 9657.79 | |||||||||||
| R 4 | 10216.36 | |||||||||||
| R 5 | 10857.18 | |||||||||||
| R 6 | 11462.33 | |||||||||||
| R 7 | 12050.96 | |||||||||||
| R 8 | 12664.52 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1499.74 |
| AW A 6 | 1499.74 |
| AW A 7 | 1499.74 |
| AW A 8 | 1499.74 |
| AW A 9 | 1566.82 |
| AW A 10 | 1566.82 |
| AW A 11 | 1566.82 |
| AW A 12 | 1740.44 |
| AW A 13 | 1779.94 |
| AW A 13Z | 1823.32 |
| AW R 1 | 1823.32 |
![]() |