Monatsbeträge Grundgehalt: 4968.48 € | Lohnsteuer: - 1108.41 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: - 1108.41 € (Anteil: 22.3%) | |
Monats-Brutto: 4968.48 € | netto bleiben: 3860.07 € (Steuerjahr 2024) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 59621.76 € | Lohnsteuer: -13301.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: -13301.00 € (Anteil: 22.3%) | |
Jahres-Brutto: 59621.76 € | netto bleiben: 46320.76 € (Steuerjahr 2024) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. C 2 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 4968.48 € | 5217.18 € | 5466.71 € | 5721.08 € | 5975.34 € | 6229.64 € | 6483.95 € | 6738.28 € | 6992.56 € | 7246.87 € | 7501.19 € | 7755.46 € | 8009.76 € | 8264.09 € | 8518.39 € |
| Brutto gesamt: | 4968.48 € | 5217.18 € | 5466.71 € | 5721.08 € | 5975.34 € | 6229.64 € | 6483.95 € | 6738.28 € | 6992.56 € | 7246.87 € | 7501.19 € | 7755.46 € | 8009.76 € | 8264.09 € | 8518.39 € |
| Netto gesamt: | 3860.07 € | 4012.27 € | 4162.21 € | 4312.42 € | 4459.57 € | 4594.33 € | 4729.09 € | 4863.97 € | 4998.70 € | 5133.46 € | 5268.24 € | 5403.06 € | 5537.80 € | 5672.59 € | 5807.44 € |
![]() |