Monatsbeträge Grundgehalt: 2457.18 € allg. Stellenzulage mD: 19.21 € | Lohnsteuer: - 380.50 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 20.92 € Abzüge gesamt: - 401.42 € (Anteil: 16.2%) | |
Monats-Brutto: 2476.39 € | netto bleiben: 2074.97 € (Steuerjahr 2014) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 29486.16 € allg. Stellenzulage mD: 230.52 € | Lohnsteuer: - 4566.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 251.13 € Abzüge gesamt: - 4817.13 € (Anteil: 16.2%) | |
Jahres-Brutto: 29716.68 € | netto bleiben: 24899.55 € (Steuerjahr 2014) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 7 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 2457.18 € | 2536.68 € | 2645.04 € | 2753.42 € | 2861.77 € | 2970.13 € | 3051.07 € | 3135.05 € |
| Brutto gesamt: | 2476.39 € | 2555.89 € | 2664.25 € | 2772.63 € | 2880.98 € | 2989.34 € | 3070.28 € | 3154.26 € |
| Netto gesamt: | 2074.97 € | 2129.06 € | 2202.16 € | 2274.67 € | 2346.46 € | 2417.53 € | 2470.25 € | 2524.52 € |
![]() |