oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Parität 2019
12345
A 1715.91 1819.27 1922.62 2090.81
B 1853.67 1991.58 2129.34 2267.25 2360.30
C 2129.34 2296.89 2405.16 2685.59 2997.17
D 2749.79 2958.45 3099.23 3240.18 3381.13
E 3240.18 3381.13 3521.92 3662.87 3803.65
F 3662.87 3803.65 3944.60 4085.39 4367.27
G 4155.85 4367.27 4578.54 4719.32 4930.74
H 4719.32 4930.74 5212.47 5494.21 5783.72
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu