| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 7299.46 | 379.15 +5.19% +1.70% | 7678.61 | 303.39 +3.95% +1.30% | 7982.00 | 303.35 +3.80% +1.25% | 8285.35 | 303.32 +3.66% +0.90% | 8588.67 | 303.33 +3.53% +0.87% | 8892.00 | 303.34 +3.41% +0.84% | 9195.34 | |||||||
| 661.50 +9.97% | 712.83 +10.23% | 753.92 +10.43% | 795.00 +10.61% | 836.03 +10.78% | 877.09 +10.94% | 918.12 +11.09% | ||||||||||||||
| A 15 | 6637.96 | 327.82 +4.94% +1.62% | 6965.78 | 262.30 +3.77% +1.24% | 7228.08 | 262.27 +3.63% +1.20% | 7490.35 | 262.29 +3.50% +0.86% | 7752.64 | 262.27 +3.38% +0.84% | 8014.91 | 262.31 +3.27% +0.81% | 8277.22 | |||||||
| 573.99 +9.47% | 603.60 +9.49% | 667.12 +10.17% | 730.57 +10.81% | 794.10 +11.41% | 857.57 +11.98% | 921.04 +12.52% | ||||||||||||||
| A 14 | 5765.77 | 298.20 +5.17% +1.70% | 6063.97 | 298.21 +4.92% +1.61% | 6362.18 | 198.78 +3.12% +1.03% | 6560.96 | 198.82 +3.03% +1.00% | 6759.78 | 198.76 +2.94% +0.73% | 6958.54 | 198.80 +2.86% +0.71% | 7157.34 | 198.84 +2.78% +0.69% | 7356.18 | |||||
| 206.04 +3.71% | 274.30 +4.74% | 342.53 +5.69% | 388.00 +6.29% | 433.54 +6.85% | 478.99 +7.39% | 524.45 +7.91% | 570.02 +8.40% | |||||||||||||
| A 13 | 5559.73 | 229.94 +4.14% +1.36% | 5789.67 | 229.98 +3.97% +1.31% | 6019.65 | 153.31 +2.55% +0.84% | 6172.96 | 153.28 +2.48% +0.82% | 6326.24 | 153.31 +2.42% +0.60% | 6479.55 | 153.34 +2.37% +0.59% | 6632.89 | 153.27 +2.31% +0.57% | 6786.16 | |||||
| 552.41 +11.03% | 572.38 +10.97% | 589.44 +10.85% | 600.76 +10.78% | 612.11 +10.71% | 623.44 +10.65% | 634.80 +10.58% | 646.10 +10.52% | |||||||||||||
| A 12 | 4868.16 | 139.16 +2.86% +0.94% | 5007.32 | 209.97 +4.19% +1.38% | 5217.29 | 212.92 +4.08% +1.34% | 5430.21 | 141.99 +2.61% +0.86% | 5572.20 | 141.93 +2.55% +0.84% | 5714.13 | 141.98 +2.48% +0.62% | 5856.11 | 141.98 +2.42% +0.60% | 5998.09 | 141.97 +2.37% +0.59% | 6140.06 | |||
| 385.51 +8.60% | 352.90 +7.58% | 387.77 +8.03% | 425.58 +8.50% | 450.81 +8.80% | 474.41 +9.05% | 497.28 +9.28% | 520.16 +9.50% | 543.08 +9.70% | ||||||||||||
| A 11 | 4311.48 | 171.17 +3.97% +1.31% | 4482.65 | 171.77 +3.83% +1.26% | 4654.42 | 175.10 +3.76% +1.24% | 4829.52 | 175.11 +3.63% +1.19% | 5004.63 | 116.76 +2.33% +0.77% | 5121.39 | 118.33 +2.31% +0.76% | 5239.72 | 119.11 +2.27% +0.56% | 5358.83 | 119.10 +2.22% +0.55% | 5477.93 | 119.05 +2.17% +0.54% | 5596.98 | |
| 378.77 +9.63% | 382.93 +9.34% | 387.65 +9.09% | 395.69 +8.92% | 403.77 +8.78% | 407.21 +8.64% | 411.63 +8.53% | 416.82 +8.43% | 421.99 +8.35% | ||||||||||||
| A 10 | 3932.71 | 167.01 +4.25% +1.40% | 4099.72 | 167.05 +4.07% +1.34% | 4266.77 | 167.06 +3.92% +1.29% | 4433.83 | 167.03 +3.77% +1.24% | 4600.86 | 113.32 +2.46% +0.81% | 4714.18 | 113.91 +2.42% +0.80% | 4828.09 | 113.92 +2.36% +0.58% | 4942.01 | 113.93 +2.31% +0.57% | 5055.94 | |||
| 262.07 +7.14% | 298.70 +7.86% | 335.40 +8.53% | 372.08 +9.16% | 408.76 +9.75% | 432.42 +10.10% | 456.69 +10.45% | 480.99 +10.78% | 505.29 +11.10% | ||||||||||||
| A 9 | 3670.64 | 130.38 +3.55% +1.17% | 3801.02 | 130.35 +3.43% +1.13% | 3931.37 | 130.38 +3.32% +1.09% | 4061.75 | 130.35 +3.21% +1.06% | 4192.10 | 89.66 +2.14% +0.71% | 4281.76 | 89.64 +2.09% +0.69% | 4371.40 | 89.62 +2.05% +0.51% | 4461.02 | 89.63 +2.01% +0.50% | 4550.65 | |||
| 193.67 +5.57% | 201.85 +5.61% | 210.08 +5.65% | 218.29 +5.68% | 226.46 +5.71% | 234.69 +5.80% | 242.90 +5.88% | 251.05 +5.96% | 259.28 +6.04% | ||||||||||||
| A 8 | 3476.97 | 122.20 +3.51% +1.16% | 3599.17 | 122.12 +3.39% +1.12% | 3721.29 | 122.17 +3.28% +1.08% | 3843.46 | 122.18 +3.18% +1.05% | 3965.64 | 81.43 +2.05% +0.68% | 4047.07 | 81.43 +2.01% +0.67% | 4128.50 | 81.47 +1.97% +0.49% | 4209.97 | 81.40 +1.93% +0.48% | 4291.37 | |||
| 82.81 +2.44% | 109.67 +3.14% | 136.51 +3.81% | 163.37 +4.44% | 190.18 +5.04% | 203.55 +5.30% | 216.90 +5.55% | 230.25 +5.79% | |||||||||||||
| A 7 | 3394.16 | 95.34 +2.81% +0.93% | 3489.50 | 95.28 +2.73% +0.90% | 3584.78 | 95.31 +2.66% +0.88% | 3680.09 | 95.37 +2.59% +0.86% | 3775.46 | 68.06 +1.80% +0.60% | 3843.52 | 68.08 +1.77% +0.59% | 3911.60 | 68.12 +1.74% +0.43% | 3979.72 |
| Legende: | ![]() |
![]() |